› In English

Matkailuautojen ensirekisteröinnit merkeittain 2019

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Merkki 2019 2018 muutos (%)
0. CI 6 0
0. FIAT-ADRIA MOBIL 1 0
0. FIAT-HOBBY 1 0
0. FIAT-MCLOUIS 1 0
0. FIAT-PILOTE 1 0
0. GIOTTILINE 1 0
0. MOBILVETTA 1 0
0. Määrittelemätön 3 0
0. PLA 1 0
10. FIAT-CAPRON 2 1 100,00
10. FIAT-CARTHAGO 0 1 -100,00
10. FIAT-CHAUSSON 0 1 -100,00
10. FIAT-CI 0 1 -100,00
10. IVECO-CONCORDE 3 1 200,00
10. RIMOR 0 1 -100,00
10. WESTFALIA 0 1 -100,00
17. ADRIA MOBIL 0 2 -100,00
17. IVECO 10 2 400,00
17. MORELO 2 2 0,00
17. NISSAN 1 2 -50,00
17. OPEL 3 2 50,00
17. RENAULT 1 2 -50,00
17. XGO 5 2 150,00
24. CONCORDE 5 3 66,67
24. MAN 4 3 33,33
26. CHAUSSON 3 4 -25,00
26. FIAT-DETHLEFFS 1 4 -75,00
26. KARMANN MOBIL 9 4 125,00
26. MERCEDES-BENZ-HYMER 0 4 -100,00
30. SUN LIVING 11 5 120,00
31. FIAT 2 6 -66,67
31. FIAT-BURSTNER 0 6 -100,00
31. FIAT-KNAUS 5 6 -16,67
34. DREAMER 4 9 -55,56
35. KABE 13 12 8,33
36. CARTHAGO 14 13 7,69
36. FIAT-WEINSBERG 11 13 -15,38
36. FORD-CI 9 13 -30,77
39. EURA MOBIL 12 15 -20,00
40. CITROEN 7 17 -58,82
40. RAPIDO 36 17 111,76
42. FIAT-KABE 22 22 0,00
43. MUU 22 23 -4,35
44. KNAUS 21 24 -12,50
45. PEUGEOT 11 25 -56,00
46. PÖSSL 36 26 38,46
47. LMC 54 54 0,00
48. FORD 36 66 -45,45
49. POESSL 76 68 11,76
50. MERCEDES-BENZ 129 75 72,00
51. DETHLEFFS 122 84 45,24
52. HYMER 104 89 16,85
53. VOLKSWAGEN 62 90 -31,11
54. WEINSBERG 117 95 23,16
55. HOBBY 70 100 -30,00
56. BÜRSTNER GMBH 93 136 -31,62
57. ADRIA 194 187 3,74
58. CAPRON 352 219 60,73
2020-01-08 18:00
Tilastokeskus