› In English

Henkilöautojen ensirekisteröinnit malleittain 2020

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Merkki ja malli 2020 2019 muutos (%)
1. AUDI RS Q8 2 0
1. AUDI RS6 6 0
1. AUDI S4 2 0
1. AUDI S6 LIMOUSINE 2 0 -
1. AUDI SQ8 3 0
1. BMW 218D ACTIVE TOURER 1 0 -
1. BMW 220I GRAN TOURER 1 0 -
1. BMW 730D XDRIVE 2 0 -
1. BMW M8 1 0
1. BMW M8 COMPETITION 1 0 -
1. BMW X2 XDRIVE20I 1 0 -
1. BMW X3 M40I 1 0 -
1. BMW X4 M COMPETITION 1 0 -
1. BMW X6 M50D 2 0 -
1. BMW X6 M50I 1 0 -
1. CADILLAC CT6 1 0
1. CADILLAC CT6 RWD 4 DR SEDAN 1 0 -
1. CAPRON T68/T447/T1742 1 0 -
1. CARTHAGO CHIC C-LINE I 5.0 QB 1 0 -
1. CHEVROLET BEL 1 0
1. CHEVROLET BEL AIR 1 0 -
1. CUBY SPRINTER  319 CDI 1 0 -
1. CUPRA FORMENTOR 19 0
1. FERRARI 812 1 0
1. FERRARI 812 SUPERFAST 1 0 -
1. FERRARI F8 1 0
1. FORD 20M 1 0
1. FORD 20M RS-2600S-41F/2700 1 0 -
1. FORD EXPLORER 1 0 -
1. FORD EXPLORER 37 0
1. HONDA E 17 0
1. HYUNDAI I20 HATCHBACK 10 0
1. HYUNDAI I30 FASTBACK 4 0
1. HYUNDAI I30 HATCHBACK 10 0
1. LAMBORGHINI HURACAN 1 0
1. LAND ROVER DEFENDER 16 0
1. MASERATI GHIBLI S Q4 1 0 -
1. MAZDA MX-30 26 0
1. MERCEDES-AMG AMG GT 63 4MATIC+ 1 0 -
1. MERCEDES-AMG AMG GT 63 S 4MATIC+ 1 0 -
1. MERCEDES-BENZ AMG A 45 S 2 0 -
1. MERCEDES-BENZ AMG C 63 S 2 0 -
1. MERCEDES-BENZ AMG GLC 43 4MATIC 1 0 -
1. MERCEDES-BENZ AMG G 63 1 0 -
1. MERCEDES-BENZ CLS 220 D 1 0 -
1. MERCEDES-BENZ CLS 300 D 1 0 -
1. MERCEDES-BENZ EQV 14 0
1. MERCEDES-BENZ E 400 D 4MATIC 1 0 -
1. MERCEDES-BENZ GLB-SARJA 85 0
1. MERCEDES-BENZ GLB 200 1 0 -
1. MERCEDES-BENZ GLB 250 4MATIC 1 0 -
1. MERCEDES-BENZ GLC 400 D 4MATIC 1 0 -
1. MERCEDES-BENZ GLE 400 D 4MATIC COUPE 1 0 -
1. MERCEDES-BENZ MÄÄRITTELEMÄTÖN 1 0
1. MERCEDES-BENZ SLC-SARJA 1 0
1. MERCEDES-BENZ SLC 200 1 0 -
1. MINI CLUBMAN COOPER S 1 0 -
1. MINI CLUBMAN COOPER S ALL4 1 0 -
1. MITSUBISHI L200 1 0
1. MITSUBISHI L200 1 0 -
1. OPEL CORSA-E 44 0
1. OPEL MOVANO 2 0 -
1. PEUGEOT 4D 1 0
1. PEUGEOT E-2008 41 0
1. PEUGEOT E-208 31 0
1. POLESTAR 2 1 0
1. PORSCHE 718 BOXSTER SPYDER 1 0 -
1. PORSCHE 911 CARRERA 1 0 -
1. PORSCHE 911 CARRERA S 2 0 -
1. PORSCHE TAYCAN 102 0
1. SEAT LEON SPORTSTOURER 42 0
1. SEAT MII ELECTRIC 276 0
1. SPRINTCAR SPRINTER 2 0
1. SUZUKI ACROSS 38 0
1. SUZUKI SWACE 22 0
1. TOYOTA 86 2 0 -
1. TOYOTA GR YARIS 3 0
1. TOYOTA GT86 2 0
1. TOYOTA PROACE CITY VERSO 68 0
1. VOLKSWAGEN 2DSEDAN 11/2400-65 1 0 -
1. VOLKSWAGEN ID.3 498 0
1. VOLVO 144 1 0 -
1. VOLVO MÄÄRITTELEMÄTÖN 1 0
1. VOLVO Määrittelemätön 1 0 -
1. VOLVO NILSSON 2 0
86. ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 0 1 -100
86. AUDI A8 L 0 1 -100
86. AUDI RS4 0 1 -100
86. AUDI RS5 0 1 -100
86. AUDI RS 3 LIMOUSINE 2 1 100
86. AUDI RS 3 SPORTBACK 1 1 0
86. AUDI RS 4 AVANT 0 1 -100
86. AUDI S3 SPORTBACK 2 1 100
86. AUDI S6 6 1 500
86. AUDI SQ5 0 1 -100
86. AUDI SQ5 0 1 -100
86. AUDI TT COUPE 1 1 0
86. BENTLEY CONTINENTAL GT 0 1 -100
86. BMW 120D 0 1 -100
86. BMW 120I 0 1 -100
86. BMW 218D GRAN TOURER 1 1 0
86. BMW 220I 0 1 -100
86. BMW 320D EFFICIENT DYNAMICS 0 1 -100
86. BMW 420I 1 1 0
86. BMW 430I XDRIVE 0 1 -100
86. BMW 440I XDRIVE 1 1 0
86. BMW 640D XDRIVE 0 1 -100
86. BMW 640I XDRIVE 0 1 -100
86. BMW M140I 0 1 -100
86. BMW M240I XDRIVE 0 1 -100
86. BMW M4 0 1 -100
86. BMW M5 COMPETITION 0 1 -100
86. BMW X2 SDRIVE20I 2 1 100
86. BMW X3M 0 1 -100
86. BMW X4M 2 1 100
86. BMW X4 XDRIVE30D 2 1 100
86. BMW X5 XDRIVE50I 0 1 -100
86. BMW X7 XDRIVE40I 0 1 -100
86. BMW I I8 0 1 -100
86. CAPRON T69L/T449/T738 0 1 -100
86. CHRYSLER PACIFICA 0 1 -100
86. CITROEN JUMPER 0 1 -100
86. CITROEN JUMPY 0 1 -100
86. CUBY SPRINTER 1 1 0
86. CUBY SPRINTER 319 CDI 0 1 -100
86. DETHLEFFS TREND I 7057 DBM/EB 0 1 -100
86. FERRARI 488 0 1 -100
86. FERRARI 488 SPIDER 0 1 -100
86. FIAT-KABE KABE TM C 740 LB 0 1 -100
86. FORD FOCUS RS 0 1 -100
86. IVECO 35S18 0 1 -100
86. JAGUAR F-TYPE 1 1 0
86. JEEP CHEROKEE 0 1 -100
86. JEEP CHEROKEE 0 1 -100
86. JEEP WRANGLER 1 1 0
86. JEEP WRANGLER UNLIMITED 0 1 -100
86. LADA 4X4 URBAN 1 1 0
86. LADA NIVA 1 1 0
86. LADA VESTA 0 1 -100
86. LEXUS LC 0 1 -100
86. LEXUS LS 0 1 -100
86. LMC T731 0 1 -100
86. MASERATI GHIBLI 1 1 0
86. MERCEDES-BENZ 1 1 0
86. MERCEDES-BENZ AMG CLA 45 1 1 0
86. MERCEDES-BENZ AMG C 63 0 1 -100
86. MERCEDES-BENZ AMG E 63 0 1 -100
86. MERCEDES-BENZ AMG GLC 63 S 4MATIC 0 1 -100
86. MERCEDES-BENZ AMG S 63 4MATIC 0 1 -100
86. MERCEDES-BENZ A 250 1 1 0
86. MERCEDES-BENZ B 200 D 4MATIC 1 1 0
86. MERCEDES-BENZ B 220 D 0 1 -100
86. MERCEDES-BENZ CLS 400 D 4MATIC 0 1 -100
86. MERCEDES-BENZ E 350 D 4MATIC ALLTERRAIN 0 1 -100
86. MERCEDES-BENZ E 400 D 4MATIC ALLTERRAIN 0 1 -100
86. MERCEDES-BENZ GLC 350 E 4MATIC 0 1 -100
86. MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC 0 1 -100
86. MINI CLUBMAN COOPER D 0 1 -100
86. MINI COUNTRYMAN COOPER 1 1 0
86. MINI COUNTRYMAN COOPER ALL4 0 1 -100
86. MINI COUNTRYMAN COOPER D 0 1 -100
86. MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4 0 1 -100
86. MINI JOHN COOPER WORKS 1 1 0
86. OPEL ADAM 0 1 -100
86. OPEL ADAM 0 1 -100
86. OPEL KADETT 0 1 -100
86. PEUGEOT BOXER 1 1 0
86. PEUGEOT BOXER 1 1 0
86. PORSCHE 718 BOXSTER 0 1 -100
86. PORSCHE 718 BOXSTER T 1 1 0
86. PORSCHE 718 CAYMAN 0 1 -100
86. PORSCHE CAYENNE TURBO 0 1 -100
86. PORSCHE MACAN S 1 1 0
86. RENAULT TWINGO 0 1 -100
86. RENAULT TWINGO 0 1 -100
86. SMART EQ FORFOUR 1 1 0
86. STEYR-PUCH SEDAN DL-500 0 1 -100
86. SUBARU BRZ 0 1 -100
86. SUBARU BRZ 0 1 -100
86. TOYOTA PROACE 5 1 400
86. VOLKSWAGEN AMAROK 0 1 -100
86. VOLKSWAGEN BEETLE 0 1 -100
86. VOLKSWAGEN BEETLE 0 1 -100
86. VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1 1 0
86. VOLVO S90 EXCELLENCE 0 1 -100
86. VOLVO V70 0 1 -100
86. VOLVO XC90 EXCELLENCE 0 1 -100
188. AUDI A3 CABRIOLET 0 2 -100
188. AUDI SQ7 0 2 -100
188. AUDI TT 3 2 50
188. BENTLEY CONTINENTAL GT 0 2 -100
188. BMW 216D GRAN TOURER 2 2 0
188. BMW 418D 0 2 -100
188. BMW 540I XDRIVE 0 2 -100
188. BMW 630D XDRIVE 2 2 0
188. BMW I8 1 2 -50
188. BMW M2 4 2 100
188. BMW M2 COMPETITION 1 2 -50
188. BMW M5 1 2 -50
188. BMW X1 SDRIVE16D 1 2 -50
188. BMW X1 SDRIVE20I 0 2 -100
188. BMW X2 XDRIVE18D 2 2 0
188. BMW X3 XDRIVE30I 0 2 -100
188. BMW X4 M40D 0 2 -100
188. BMW X4 M40I 0 2 -100
188. BMW X4 XDRIVE30I 2 2 0
188. BMW X5 XDRIVE40I 1 2 -50
188. BMW I I3S 2 2 0
188. FERRARI PORTOFINO 1 2 -50
188. FERRARI PORTOFINO 1 2 -50
188. FORD PUMA 854 2 42600
188. JAGUAR F-TYPE 1 2 -50
188. LAMBORGHINI URUS 1 2 -50
188. LAMBORGHINI URUS 1 2 -50
188. LEXUS RX450HL 0 2 -100
188. MERCEDES-BENZ AMG E 63 S 0 2 -100
188. MERCEDES-BENZ B 200 D 0 2 -100
188. MERCEDES-BENZ C 300 D 1 2 -50
188. MERCEDES-BENZ GT 3 2 50
188. MERCEDES-BENZ Määrittelemätön 0 2 -100
188. MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC MAYBACH 0 2 -100
188. MINI COUNTRYMAN COOPER D ALL4 0 2 -100
188. PEUGEOT EXPERT 0 2 -100
188. PORSCHE BOXSTER 2 2 0
188. PORSCHE CAYMAN 1 2 -50
188. RENAULT ESPACE 0 2 -100
188. RENAULT MASTER 1 2 -50
188. SMART EQ FORTWO COUPE 1 2 -50
188. SUBARU LEGACY 0 2 -100
188. SUBARU LEGACY 0 2 -100
231. AUDI A8 15 3 400
231. AUDI RS3 4 3 33,33
231. BMW Z4 SDRIVE30I 0 3 -100
231. FORD TOURNEO COURIER 0 3 -100
231. FORD TOURNEO COURIER 0 3 -100
231. HONDA CIVIC TOURER 0 3 -100
231. MAN TGE 12 3 300
231. MERCEDES-BENZ AMG E 53 4MATIC 2 3 -33,3
231. MERCEDES-BENZ B 200 1 3 -66,7
231. MERCEDES-BENZ B 250 4MATIC 0 3 -100
231. MERCEDES-BENZ E 450 4MATIC 1 3 -66,7
231. MERCEDES-BENZ GLC 350 D 4MATIC 0 3 -100
231. OPEL MOVANO 2 3 -33,33
231. PEUGEOT EXPERT 2 3 -33,33
231. RENAULT KOLEOS 0 3 -100
246. AUDI SQ2 6 4 50
246. BENTLEY BENTAYGA 19 4 375
246. BMW 330E IPERFORMANCE 1 4 -75
246. BMW 430D XDRIVE 0 4 -100
246. BMW 530I XDRIVE 1 4 -75
246. BMW 840D XDRIVE 1 4 -75
246. BMW M140I XDRIVE 0 4 -100
246. BMW X6 15 4 275
246. CITROEN GRAND C4 SPACETOURER 16 4 300
246. CITROEN JUMPER 0 4 -100
246. FORD GALAXY 0 4 -100
246. MERCEDES-BENZ GLA 200 0 4 -100
246. MERCEDES-BENZ GLS-SARJA 26 4 550
246. MERCEDES-BENZ G 500 0 4 -100
246. MITSUBISHI PAJERO 0 4 -100
246. RENAULT ESPACE 0 4 -100
246. SEAT CUPRA ATECA 1 4 -75
246. SMART FORFOUR 2 4 -50
246. SMART FORTWO 1 4 -75
246. SSANGYONG REXTON 2 4 -50
246. TOYOTA GR SUPRA 10 4 150
267. AUDI S3 8 5 60
267. BMW M5 1 5 -80
267. BMW M850I XDRIVE 1 5 -80
267. BMW X3 XDRIVE30D 0 5 -100
267. CITROEN C4 0 5 -100
267. FORD GALAXY 0 5 -100
267. JEEP GRAND CHEROKEE 0 5 -100
267. MERCEDES-BENZ C 300 2 5 -60
267. MINI CABRIO 5 5 0
267. MITSUBISHI PAJERO 0 5 -100
267. NISSAN NV200 6 5 20
278. AUDI A6 ALLROAD QUATTRO 44 6 633,33
278. AUDI Q7 E-TRON 0 6 -100
278. BMW 218D XDRIVE GRAN TOURER 2 6 -66,7
278. BMW X5 XDRIVE40E IPERFORMANCE 0 6 -100
278. BUSCONCEPT SPRINTER 2 6 -66,7
278. MERCEDES-BENZ C 160 0 6 -100
278. MERCEDES-BENZ S 350 D 4MATIC 0 6 -100
278. PORSCHE 911 16 6 166,67
278. PORSCHE PANAMERA TURBO S E-HYBRID 0 6 -100
278. RENAULT MASTER 5 6 -16,67
278. SEAT CUPRA ATECA 1 6 -83,33
278. SEAT LEON X-PERIENCE 0 6 -100
278. VOLKSWAGEN MULTIVAN 2 6 -66,7
278. VOLKSWAGEN MULTIVAN 4 6 -33,33
278. VOLVO S60 CROSS COUNTRY 0 6 -100
278. VOLVO S60 CROSS COUNTRY 0 6 -100
294. BMW 420D XDRIVE 0 7 -100
294. BMW X5 M50D 0 7 -100
294. CITROEN C4 0 7 -100
294. LEXUS RC300H 2 7 -71,4
294. MERCEDES-BENZ C 220 D 2 7 -71,4
294. MERCEDES-BENZ E 200 2 7 -71,4
294. MERCEDES-BENZ S 400 D 4MATIC 1 7 -85,7
294. SSANGYONG KORANDO 59 7 742,86
302. BMW 116D 0 8 -100
302. BMW 740LE XDRIVE IPERFORMANCE 2 8 -75
302. BMW X1 XDRIVE20D 2 8 -75
302. JEEP COMPASS 0 8 -100
302. JEEP GRAND CHEROKEE 0 8 -100
302. MERCEDES-BENZ G-SARJA 3 8 -62,5
302. SSANGYONG REXTON 2 8 -75
309. CITROEN C4 PICASSO 1 9 -88,9
309. DS3 CROSSBACK 16 9 43,75
309. JEEP RENEGADE 26 9 188,89
309. KIA VENGA 0 9 -100
309. KIA VENGA 0 9 -100
309. LAND ROVER DISCOVERY 8 9 -11,11
309. LEXUS RC 5 9 -44,44
309. SEAT LEON X-PERIENCE 0 9 -100
317. BMW 8-SARJA 7 10 -30
317. CITROEN C4 PICASSO 1 10 -90
317. FIAT 500X 24 10 140
317. MERCEDES-BENZ CLS 350 D 4MATIC 1 10 -90
317. MERCEDES-BENZ EQC 93 10 830
317. NISSAN NV300 0 10 -100
323. JEEP COMPASS 9 11 -18,18
323. MERCEDES-BENZ C 400 4MATIC 1 11 -90,9
323. RENAULT KOLEOS 0 11 -100
323. SEAT TOLEDO 0 11 -100
323. SUBARU IMPREZA 0 11 -100
328. CITROEN JUMPY SPACETOURER 2 12 -83,3
328. MERCEDES-BENZ E 400 D 4 MATIC 1 12 -91,7
328. NISSAN NV300 0 12 -100
328. OPEL ZAFIRA TOURER 0 12 -100
328. PEUGEOT 108 3 12 -75
328. PORSCHE MACAN 1 12 -91,7
328. SEAT TOLEDO 0 12 -100
328. SUBARU IMPREZA 0 12 -100
336. BMW X2 XDRIVE20D 0 13 -100
336. BMW Z4 11 13 -15,38
336. BUSCONCEPT SPRINTER 4 13 -69,23
336. MERCEDES-BENZ CITAN 4 13 -69,23
340. OPEL ZAFIRA 4 14 -71,43
341. SEAT ALHAMBRA 6 15 -60
342. ALFA ROMEO STELVIO 17 16 6,25
342. CITROEN C1 4 16 -75
342. FIAT TIPO 2 16 -87,5
345. AUDI Q7 177 17 941,18
345. KIA SOUL 17 17 0
345. RENAULT TRAFIC 16 17 -5,88
348. ALFA ROMEO GIULIA 21 18 16,67
348. LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 6 18 -66,67
350. RENAULT SCENIC 1 19 -94,7
351. AUDI A7 53 22 140,91
351. HYUNDAI SANTA FE 13 22 -40,91
351. JAGUAR F-PACE 14 22 -36,36
351. MERCEDES-BENZ GLC 250 4MATIC 0 22 -100
351. PORSCHE MACAN 7 22 -68,18
356. MAZDA MX-5 7 23 -69,57
356. RENAULT ZOE 142 23 517,39
358. FORD GRAND C-MAX 0 24 -100
358. JAGUAR XF 0 24 -100
358. OPEL VIVARO 0 24 -100
361. BMW X7 10 27 -62,96
362. FORD GRAND C-MAX 0 28 -100
362. SEAT MII 0 28 -100
364. MERCEDES-BENZ S-SARJA 8 29 -72,41
365. DS7 52 30 73,33
365. KIA CARENS 0 30 -100
365. LEXUS RX 19 30 -36,67
365. NISSAN JUKE 387 30 1190
365. OPEL VIVARO 2 30 -93,33
365. VOLKSWAGEN SHARAN 6 30 -80
365. VOLKSWAGEN TOUAREG 20 30 -33,33
372. OPEL KARL ROCKS 0 31 -100
373. AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 147 32 359,38
373. FIAT TIPO 2 32 -93,75
373. KIA STINGER 17 32 -46,88
373. MERCEDES-BENZ V-SARJA 40 32 25
377. MERCEDES-BENZ CLS-SARJA 15 34 -55,88
377. PEUGEOT TRAVELLER 8 34 -76,47
379. CITROEN JUMPY 9 35 -74,29
380. SUZUKI SX4 18 36 -50
381. BMW 7-SARJA 22 37 -40,54
381. JAGUAR XE 6 37 -83,78
381. LEXUS CT 19 37 -48,65
384. BMW I3 30 38 -21,05
385. BMW 330I 2 39 -94,9
385. FORD MUSTANG 34 39 -12,82
385. FORD TRANSIT CUSTOM 17 39 -56,41
385. KIA CARENS 0 39 -100
385. TOYOTA AVENSIS 1 39 -97,4
385. TOYOTA AVENSIS 1 39 -97,44
391. FORD TOURNEO CUSTOM 33 40 -17,5
391. JAGUAR XF 0 40 -100
391. LAND ROVER DISCOVERY SPORT 36 40 -10
391. MINI HATCHBACK 92 40 130
391. RENAULT SCENIC 1 40 -97,5
396. LEXUS IS 28 41 -31,71
397. BMW 4-SARJA 35 42 -16,67
398. AUDI Q8 10 43 -76,74
398. FIAT 500 97 43 125,58
400. MERCEDES-BENZ GLE-SARJA 242 44 450
401. BMW X2 44 45 -2,22
402. FORD EDGE 0 46 -100
403. RENAULT TALISMAN 3 47 -93,62
404. OPEL KARL 0 48 -100
404. SUZUKI IGNIS 47 48 -2,08
406. JAGUAR E-PACE 8 49 -83,67
406. VOLKSWAGEN CADDY MAXI 20 49 -59,18
408. BMW 6-SARJA 30 50 -40
408. LAND ROVER RANGE ROVER 23 50 -54
410. TOYOTA LAND CRUISER 11 55 -80
411. SUBARU XV 40 56 -28,57
412. SUZUKI JIMNY 65 58 12,07
413. PORSCHE PANAMERA 19 60 -68,33
414. FORD TRANSIT 49 63 -22,22
414. HONDA JAZZ 89 63 41,27
416. DACIA LODGY 32 66 -51,52
416. LEXUS ES 61 66 -7,58
418. LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 31 67 -53,73
418. SKODA KAMIQ 1158 67 1628,36
420. SKODA CITIGO 160 70 128,57
421. FORD C-MAX 0 72 -100
422. FORD TOURNEO CONNECT 77 76 1,32
423. FORD C-MAX 0 79 -100
423. TOYOTA PRIUS 28 79 -64,56
425. FORD S-MAX 71 80 -11,25
426. VOLKSWAGEN UP! 357 82 335,37
427. MINI CLUBMAN 44 83 -46,99
428. BMW X4 36 87 -58,62
429. TESLA MODEL X 86 88 -2,27
430. MERCEDES-BENZ GLC 250 D 4MATIC 1 89 -98,9
431. MITSUBISHI SPACE STAR 122 90 35,56
432. NISSAN X-TRAIL 157 91 72,53
433. JAGUAR I-PACE 59 92 -35,87
434. LEXUS NX 62 95 -34,74
434. VOLKSWAGEN CRAFTER 77 95 -18,95
436. OPEL KARL 0 97 -100
437. KIA SORENTO 133 100 33
437. MAZDA CX-30 373 100 273
439. LEXUS UX 95 108 -12,04
439. PORSCHE CAYENNE 166 108 53,7
441. TOYOTA PROACE VERSO 118 116 1,72
442. FORD EDGE 0 120 -100
443. LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 88 127 -30,71
443. MINI COUNTRYMAN 152 127 19,69
445. HONDA HR-V 86 131 -34,35
446. KIA XCEED 530 139 281,29
446. PEUGEOT RIFTER 49 139 -64,75
446. TESLA MODEL S 119 139 -14,39
449. HYUNDAI I10 112 140 -20
450. AUDI A1 100 143 -30,07
451. MAZDA CX-5 69 156 -55,77
451. OPEL COMBO 79 156 -49,36
453. AUDI E-TRON 117 159 -26,42
454. TOYOTA AYGO 85 160 -46,88
455. VOLVO V90 CROSS COUNTRY 122 162 -24,69
456. VOLKSWAGEN ARTEON 80 164 -51,22
457. MERCEDES-BENZ GLA-SARJA 94 173 -45,66
458. BMW X5 499 175 185,14
459. MERCEDES-BENZ VITO 179 178 0,56
460. HYUNDAI I20 ACTIVE CROSS 236 189 24,87
461. TOYOTA PRIUS+ 83 190 -56,32
462. CITROEN C3 AIRCROSS 153 194 -21,13
463. PEUGEOT 508 191 199 -4,02
464. AUDI Q5 468 204 129,41
465. AUDI A5 99 205 -51,71
466. BMW X3 386 210 83,81
467. FORD KUGA 603 211 185,78
468. DACIA SANDERO 108 217 -50,23
469. SUZUKI SWIFT 164 218 -24,77
470. VOLKSWAGEN TRANSPORTER 281 227 23,79
471. CITROEN BERLINGO 156 228 -31,58
472. BMW X1 341 251 35,86
472. CITROEN C5 AIRCROSS 379 251 51
474. VOLVO V40 CROSS COUNTRY 28 257 -89,11
475. AUDI Q3 221 260 -15
476. BMW 1-SARJA 490 264 85,61
477. SEAT ATECA 201 271 -25,83
478. NISSAN LEAF 210 274 -23,36
479. AUDI Q2 153 276 -44,57
480. FORD ECOSPORT 0 277 -100
481. MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 213 285 -25,26
482. RENAULT MEGANE 193 288 -32,99
483. PEUGEOT 2008 759 295 157,29
483. VOLVO XC90 335 295 13,56
485. PEUGEOT 308 237 297 -20,2
486. SKODA RAPID 0 302 -100
487. SEAT TARRACO 111 303 -63,37
488. SKODA RAPID 0 304 -100
489. SUBARU FORESTER 171 315 -45,71
490. HONDA CIVIC 216 317 -31,86
491. BMW 2-SARJA 290 319 -9,09
492. PEUGEOT 5008 204 326 -37,42
493. MAZDA2 58 328 -82,32
494. MERCEDES-BENZ B-SARJA 148 330 -55,15
494. SUBARU OUTBACK 199 330 -39,7
496. VOLVO V60 CROSS COUNTRY 312 333 -6,31
497. MAZDA6 56 334 -83,23
498. KIA OPTIMA 256 336 -23,81
499. VOLVO S90 211 351 -39,89
500. CITROEN C4 CACTUS 243 353 -31,16
500. OPEL MOKKA 2 353 -99,4
502. DACIA LOGAN 98 354 -72,32
503. MAZDA CX-3 3 359 -99,16
503. VOLKSWAGEN TOURAN 167 359 -53,48
505. VOLVO S60 494 367 34,6
506. HYUNDAI TUCSON 180 368 -51,09
507. PEUGEOT 208 683 399 71,18
508. MERCEDES-BENZ GLC-SARJA 1112 409 171,88
509. OPEL CROSSLAND X 600 422 42,18
510. MERCEDES-BENZ SPRINTER 277 433 -36,03
511. KIA PICANTO 337 446 -24,44
512. HONDA CR-V 218 450 -51,56
513. SEAT ARONA 282 454 -37,89
514. OPEL MOKKA 2 458 -99,56
515. MAZDA3 356 459 -22,44
516. NISSAN MICRA 210 460 -54,35
517. FORD MONDEO 341 481 -29,11
518. HYUNDAI IONIQ 542 485 11,75
519. FORD ECOSPORT 0 507 -100
519. TOYOTA CAMRY 533 507 5,13
521. KIA PROCEED 285 517 -44,87
522. KIA SPORTAGE 333 523 -36,33
523. VOLKSWAGEN CADDY 280 528 -46,97
524. SKODA SCALA 892 533 67,35
525. SEAT IBIZA 275 545 -49,54
526. MERCEDES-BENZ CLA-SARJA 607 553 9,76
527. HYUNDAI KONA 698 570 22,46
528. OPEL GRANDLAND X 548 584 -6,16
529. AUDI A6 414 597 -30,65
530. RENAULT KADJAR 180 618 -70,87
531. TESLA MODEL 3 787 697 12,91
532. OPEL CORSA 796 706 12,75
533. AUDI A3 556 717 -22,45
534. MITSUBISHI OUTLANDER 629 726 -13,36
535. RENAULT CAPTUR 931 741 25,64
536. VOLKSWAGEN T-CROSS 1115 782 42,58
537. OPEL INSIGNIA 635 784 -19,01
538. VOLVO V90 583 789 -26,11
539. PEUGEOT 3008 433 791 -45,26
540. TOYOTA AURIS 0 834 -100
541. TOYOTA AURIS 0 836 -100
542. SEAT LEON 435 843 -48,4
543. SUZUKI VITARA 717 847 -15,35
544. AUDI A4 852 850 0,24
545. MITSUBISHI ASX 606 855 -29,12
546. CITROEN C3 1037 923 12,35
547. KIA STONIC 1010 932 8,37
548. BMW 5-SARJA 1053 956 10,15
549. DACIA DUSTER 597 1082 -44,82
550. KIA NIRO 921 1087 -15,27
551. HYUNDAI I20 523 1096 -52,28
552. MERCEDES-BENZ E-SARJA 843 1143 -26,25
553. VOLKSWAGEN TIGUAN 525 1147 -54,23
554. SKODA KODIAQ 750 1165 -35,62
554. VOLVO V40 201 1165 -82,75
556. SKODA SUPERB 1477 1172 26,02
557. HYUNDAI I30 800 1203 -33,5
558. BMW 3-SARJA 1038 1217 -14,71
558. SKODA FABIA 624 1217 -48,73
560. VOLVO XC40 2019 1220 65,49
561. KIA RIO 1582 1269 24,67
562. MERCEDES-BENZ C-SARJA 961 1291 -25,56
563. SKODA KAROQ 739 1371 -46,1
564. VOLKSWAGEN PASSAT 1298 1386 -6,35
565. VOLKSWAGEN T-ROC 1163 1474 -21,1
566. MERCEDES-BENZ A-SARJA 1152 1540 -25,19
567. RENAULT CLIO 854 1641 -47,96
568. KIA CEED 1438 1741 -17,4
569. VOLVO V60 1638 1890 -13,33
570. TOYOTA RAV4 1914 1933 -0,98
571. TOYOTA C-HR 1614 1937 -16,68
572. VOLKSWAGEN POLO 1662 2051 -18,97
573. OPEL ASTRA 898 2082 -56,87
574. VOLVO XC60 1740 2340 -25,64
575. FORD FIESTA 1525 2462 -38,06
576. VOLKSWAGEN GOLF 2385 3396 -29,77
577. FORD FOCUS 2314 3891 -40,53
578. TOYOTA YARIS 3396 4323 -21,44
579. NISSAN QASHQAI 2947 4339 -32,08
580. TOYOTA COROLLA 5394 5004 7,79
581. SKODA OCTAVIA 3896 5601 -30,44
2021-01-07 08:00
Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri