Matkailuautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2019-2020
Merkki | 2020 | 2019 | muutos (%) | |
Yhteensä | 1 993 | 1 725 | 15,54 | |
1. | CAPRON | 358 | 355 | 0,85 |
2. | ADRIA | 255 | 194 | 31,44 |
3. | WEINSBERG | 178 | 129 | 37,98 |
4. | MERCEDES-BENZ | 160 | 129 | 24,03 |
5. | BURSTNER | 131 | 95 | 37,89 |
6. | DETHLEFFS | 128 | 127 | 0,79 |
7. | HYMER | 126 | 104 | 21,15 |
8. | PÖSSL | 109 | 112 | -2,68 |
9. | VOLKSWAGEN | 88 | 64 | 37,50 |
10. | RAPIDO | 74 | 37 | 100,00 |
11. | LMC | 53 | 54 | -1,85 |
12. | FORD | 48 | 36 | 33,33 |
13. | HOBBY | 40 | 71 | -43,66 |
14. | KNAUS | 38 | 26 | 46,15 |
15. | KABE | 30 | 13 | 130,77 |
16. | CI | 19 | 6 | 216,67 |
17. | CITROEN | 17 | 7 | 142,86 |
17. | EURA | 17 | 12 | 41,67 |
17. | KARMANN | 17 | 9 | 88,89 |
17. | PILOTE | 17 | 2 | 750,00 |
21. | CARTHAGO | 12 | 14 | -14,29 |
22. | FIAT-KABE | 9 | 23 | -60,87 |
22. | SUNLIVING | 9 | 11 | -18,18 |
24. | NIESMANN-BISCHOFF | 7 | 0 | |
25. | SUNLIGHT | 6 | 8 | -25,00 |
26. | DREAMER | 5 | 4 | 25,00 |
26. | FIAT-CAPRON | 5 | 2 | 150,00 |
26. | RENAULT | 5 | 1 | 400,00 |
29. | PLA | 4 | 1 | 300,00 |
30. | FIAT | 3 | 2 | 50,00 |
30. | IVECO | 3 | 10 | -70,00 |
32. | CONCORDE | 2 | 6 | -66,67 |
32. | FIAT-MCLOUIS | 2 | 1 | 100,00 |
32. | MERCEDES-BENZ-BURSTNER | 2 | 0 | |
32. | MOBILVETTA | 2 | 1 | 100,00 |
32. | PEUGEOT | 2 | 11 | -81,82 |
37. | FORD-KARMANN | 1 | 0 | |
37. | FRANKIA | 1 | 0 | |
37. | IVECO-CONCORDE | 1 | 3 | -66,67 |
37. | LAIKA CARAVANS S.P.A. | 1 | 0 | |
37. | LEISURE TRAVEL VANS | 1 | 0 | |
37. | MCLOUIS | 1 | 0 | |
37. | MORELO | 1 | 2 | -50,00 |
37. | NOBEL ART | 1 | 0 | |
37. | OPEL | 1 | 3 | -66,67 |
37. | PEUGEOT-GLOBE TRAVELLER | 1 | 1 | 0,00 |
37. | TOTH ES FIAI | 1 | 0 | |
37. | XGO | 1 | 5 | -80,00 |
49. | BRAVIA | 0 | 9 | -100,00 |
49. | FORD-CI | 0 | 9 | -100,00 |
49. | MAN | 0 | 4 | -100,00 |
49. | CHAUSSON | 0 | 3 | -100,00 |
49. | FIAT-ADRIA | 0 | 1 | -100,00 |
49. | FIAT-PILOTE | 0 | 1 | -100,00 |
49. | GIOTTILINE | 0 | 1 | -100,00 |
49. | KRISMAR | 0 | 1 | -100,00 |
49. | LE VOYAGEUR | 0 | 1 | -100,00 |
49. | NISSAN | 0 | 1 | -100,00 |
49. | PEUGEOT WEINSBERG | 0 | 2 | -100,00 |
49. | MÄÄRITTELEMÄTÖN | 0 | 1 | -100,00 |
2021-01-05 08:00
Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri