Henkilöautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2020
Merkki | 2020 | 2019 | muutos (%) | |
1. | TOYOTA | 13 265 | 15 184 | -12,64 |
2. | VOLKSWAGEN | 9 939 | 11 808 | -15,83 |
3. | SKODA | 9 696 | 11 500 | -15,69 |
4. | VOLVO | 7 687 | 9 176 | -16,23 |
5. | KIA | 6 859 | 7 187 | -4,56 |
6. | FORD | 5 956 | 8 126 | -26,70 |
7. | MERCEDES-BENZ | 5 908 | 6 226 | -5,11 |
8. | BMW | 4 346 | 3 757 | 15,68 |
9. | NISSAN | 3 917 | 5 211 | -24,83 |
10. | OPEL | 3 610 | 5 338 | -32,37 |
11. | AUDI | 3 466 | 3 554 | -2,48 |
12. | HYUNDAI | 3 128 | 4 073 | -23,20 |
13. | PEUGEOT | 2 643 | 2 496 | 5,89 |
14. | RENAULT | 2 325 | 3 437 | -32,35 |
15. | CITROEN | 1 998 | 2 025 | -1,33 |
16. | SEAT | 1 629 | 2 486 | -34,47 |
17. | MITSUBISHI | 1 571 | 1 961 | -19,89 |
18. | SUZUKI | 1 071 | 1 207 | -11,27 |
19. | TESLA | 992 | 924 | 7,36 |
20. | MAZDA | 948 | 1 759 | -46,11 |
21. | DACIA | 835 | 1 719 | -51,43 |
22. | HONDA | 626 | 961 | -34,86 |
23. | SUBARU | 410 | 716 | -42,74 |
24. | PORSCHE | 313 | 200 | 56,50 |
25. | MINI | 293 | 255 | 14,90 |
26. | LEXUS | 289 | 388 | -25,52 |
27. | LAND ROVER | 208 | 311 | -33,12 |
28. | FIAT | 123 | 85 | 44,71 |
29. | JAGUAR | 88 | 242 | -63,64 |
30. | DS | 68 | 39 | 74,36 |
31. | SSANGYONG | 61 | 15 | 306,67 |
32. | ALFA ROMEO | 38 | 34 | 11,76 |
33. | JEEP | 36 | 30 | 20,00 |
34. | BENTLEY | 19 | 6 | 216,67 |
34. | CUPRA | 19 | 0 | |
36. | MAN | 12 | 3 | 300,00 |
37. | BUSCONCEPT | 4 | 13 | -69,23 |
38. | SMART | 3 | 8 | -62,50 |
38. | FERRARI | 3 | 3 | 0,00 |
40. | LAMBORGHINI | 2 | 2 | 0,00 |
40. | SPRINTCAR | 2 | 0 | |
42. | LADA | 1 | 2 | -50,00 |
42. | CUBY | 1 | 1 | 0,00 |
42. | MASERATI | 1 | 1 | 0,00 |
42. | MERCEDES-BENZ | 1 | 1 | 0,00 |
42. | CADILLAC | 1 | 0 | |
42. | CHEVROLET | 1 | 0 | |
42. | POLESTAR | 1 | 0 | |
49. | CHRYSLER | 0 | 1 | -100,00 |
49. | IVECO | 0 | 1 | -100,00 |
49. | LMC | 0 | 1 | -100,00 |
2021-01-07 08:00
Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri