Kooste vuoden 2022 autokaupan tilastoista
Tarkemmat
tilastot uutena ensirekisteröidyistä autoista on koottu alla oleviin
kuukausitilastoihin. Käytettyjen autojen kaupan tilastot on koottu
erilliselle tilastosivulle.
Uutena ensirekisteröidyt autot | 12/2022 | 12/2021 | Muutos (%) | 1-12/2022 | 1-12/2021 | Muutos (%) |
Henkilöautot yhteensä | 6 186 | 6 530 | -5,3 | 81 698 | 98 485 | -17,0 |
joista matkailuautoja | 45 | 73 | -38,4 | 1 446 | 2 637 | -45,2 |
joista muita henkilöautoja | 6 141 | 6 457 | -4,9 | 80 252 | 95 848 | -16,3 |
Pakettiautot | 1 061 | 949 | 11,8 | 11 192 | 12 894 | -13,2 |
Kuorma-autot | 285 | 271 | 5,2 | 3 341 | 3 536 | -5,5 |
Linja-autot | 83 | 27 | 207,4 | 417 | 382 | 9,2 |
Käytettynä myydyt autot | 12/2022 | 12/2021 | Muutos (%) | 1-12/2022 | 1-12/2021 | Muutos (%) |
Henkilöautot yhteensä | 38 024 | 42 010 | -9,5 | 568 096 | 638 828 | -11,1 |
joista matkailuautoja | 420 | 462 | -9,1 | 10 634 | 11 782 | -9,7 |
joista muita henkilöautoja | 37 604 | 41 548 | -9,5 | 557 462 | 627 046 | -11,1 |
Pakettiautot | 4 668 | 5 286 | -11,7 | 66 832 | 75 448 | -11,4 |
Kuorma-autot | 1 079 | 1 317 | -18,1 | 16 438 | 18 245 | -9,9 |
Linja-autot | 100 | 136 | -26,5 | 1 436 | 1 576 | -8,9 |
Käytettyjen autojen myyntitilastot: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneasioiden rekisteri
Ensirekisteröinnit kuukausittain 2022