Kooste uusimmista autokaupan tilastoista
Tammikuu 2025
Tarkemmat tilastot uutena ensirekisteröidyistä autoista on koottu alla oleviin kuukausitilastoihin.
Uutena
ensirekisteröidyt autot
01/2025
01/2024
Muutos (%)
Henkilöautot yhteensä
5 744
6 591
-12,9
joista matkailuautoja
82
98
-16,3
joista muita henkilöautoja
5 662
6 493
-12,8
Pakettiautot
950
785
21,0
Kuorma-autot
272
366
-25,7
Linja-autot
29
29
0,0
Käytettynä myydyt autot
01/2025
01/2024
Muutos (%)
Henkilöautot yhteensä
48 948
44 928
8,9
joista matkailuautoja
528
446
18,4
joista muita henkilöautoja
48 420
44 482
8,9
Pakettiautot
6 117
5 502
11,2
Kuorma-autot
1 512
1 182
27,9
Linja-autot
88
99
-11,1
Uutena ensirekisteröidyt autot | 01/2025 | 01/2024 | Muutos (%) |
Henkilöautot yhteensä | 5 744 | 6 591 | -12,9 |
joista matkailuautoja | 82 | 98 | -16,3 |
joista muita henkilöautoja | 5 662 | 6 493 | -12,8 |
Pakettiautot | 950 | 785 | 21,0 |
Kuorma-autot | 272 | 366 | -25,7 |
Linja-autot | 29 | 29 | 0,0 |
Käytettynä myydyt autot | 01/2025 | 01/2024 | Muutos (%) |
Henkilöautot yhteensä | 48 948 | 44 928 | 8,9 |
joista matkailuautoja | 528 | 446 | 18,4 |
joista muita henkilöautoja | 48 420 | 44 482 | 8,9 |
Pakettiautot | 6 117 | 5 502 | 11,2 |
Kuorma-autot | 1 512 | 1 182 | 27,9 |
Linja-autot | 88 | 99 | -11,1 |
Henkilöautojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Tammikuu | 5 744 | 6 591 | -12,9 |
Helmikuu | 5 375 | ||
Maaliskuu | 6 487 | ||
Huhtikuu | 6 160 | ||
Toukokuu | 7 781 | ||
Kesäkuu | 6 766 | ||
Heinäkuu | 5 197 | ||
Elokuu | 6 548 | ||
Syyskuu | 4 601 | ||
Lokakuu | 5 936 | ||
Marraskuu | 6 338 | ||
Joulukuu | 6 283 |
2025-02-03 10:20
Tilastokeskus, Traficom
Pakettiautojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Tammikuu | 950 | 785 | 21 |
Helmikuu | 764 | ||
Maaliskuu | 914 | ||
Huhtikuu | 889 | ||
Toukokuu | 889 | ||
Kesäkuu | 1 023 | ||
Heinäkuu | 589 | ||
Elokuu | 965 | ||
Syyskuu | 687 | ||
Lokakuu | 756 | ||
Marraskuu | 695 | ||
Joulukuu | 778 |
2025-02-03 10:20
Tilastokeskus, Traficom
Kuorma-autojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Tammikuu | 272 | 366 | -25,7 |
Helmikuu | 303 | ||
Maaliskuu | 322 | ||
Huhtikuu | 336 | ||
Toukokuu | 327 | ||
Kesäkuu | 328 | ||
Heinäkuu | 247 | ||
Elokuu | 208 | ||
Syyskuu | 234 | ||
Lokakuu | 271 | ||
Marraskuu | 304 | ||
Joulukuu | 198 |
2025-02-03 10:20
Tilastokeskus, Traficom