Kooste uusimmista autokaupan tilastoista
Maaliskuu 2025
Tarkemmat tilastot uutena ensirekisteröidyistä autoista on koottu alla oleviin kuukausitilastoihin.
Uutena ensirekisteröidyt autot | 03/2025 | 03/2024 | Muutos % | 1-3 2025 | 1-3 2024 | Muutos % |
Henkilöautot yhteensä | 6 173 | 6 487 | -4,8 | 16 704 | 18 454 | -9,5 |
joista matkailuautoja | 91 | 102 | -10,8 | 257 | 299 | -14,0 |
joista muita henkilöautoja | 6 082 | 6 385 | -4,7 | 16 447 | 18 155 | -9,4 |
Pakettiautot | 998 | 914 | 9,2 | 2 718 | 2 463 | 10,4 |
Kuorma-autot | 251 | 322 | -22,0 | 757 | 991 | -23,6 |
Linja-autot | 14 | 31 | -54,8 | 58 | 76 | -23,7 |
Käytettynä myydyt autot | 03/2025 | 03/2024 | Muutos % | 1-3 2025 | 1-3 2024 | Muutos % |
Henkilöautot yhteensä | 51 630 | 47 249 | 9,3 | 147 005 | 137 157 | 7,2 |
joista matkailuautoja | 791 | 799 | -1,0 | 1 957 | 1 886 | 3,8 |
joista muita henkilöautoja | 50 839 | 46 450 | 9,4 | 145 048 | 135 271 | 7,2 |
Pakettiautot | 6 367 | 5 576 | 14,2 | 18 018 | 16 513 | 9,1 |
Kuorma-autot | 1 395 | 1 237 | 12,8 | 4 148 | 3 616 | 14,7 |
Linja-autot | 68 | 42 | 61,9 | 216 | 275 | -21,5 |
Käytettyjen autojen kaupan tilastot on koottu erilliselle tilastosivulle.
Uusien autojen tilastot: Tilastokeskus ja Traficom
Käytettyjen autojen myyntitilastot: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneasioiden rekisteri
Uusien autojen tilastot: Tilastokeskus ja Traficom
Käytettyjen autojen myyntitilastot: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneasioiden rekisteri
Ensirekisteröinnit kuukausittain
Henkilöautojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Tammikuu | 5 744 | 6 591 | -12,9 |
Helmikuu | 4 784 | 5 375 | -11,0 |
Maaliskuu | 6 173 | 6 487 | -4,8 |
Huhtikuu | 6 160 | ||
Toukokuu | 7 781 | ||
Kesäkuu | 6 766 | ||
Heinäkuu | 5 197 | ||
Elokuu | 6 548 | ||
Syyskuu | 4 601 | ||
Lokakuu | 5 936 | ||
Marraskuu | 6 338 | ||
Joulukuu | 6 283 |
2025-04-01 09:40
Tilastokeskus, Traficom
Pakettiautojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Tammikuu | 950 | 785 | 21,0 |
Helmikuu | 769 | 764 | 0,7 |
Maaliskuu | 998 | 914 | 9,2 |
Huhtikuu | 889 | ||
Toukokuu | 889 | ||
Kesäkuu | 1 023 | ||
Heinäkuu | 589 | ||
Elokuu | 965 | ||
Syyskuu | 687 | ||
Lokakuu | 756 | ||
Marraskuu | 695 | ||
Joulukuu | 778 |
2025-04-01 09:40
Tilastokeskus, Traficom
Kuorma-autojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Tammikuu | 272 | 366 | -25,7 |
Helmikuu | 234 | 303 | -22,8 |
Maaliskuu | 251 | 322 | -22,0 |
Huhtikuu | 336 | ||
Toukokuu | 327 | ||
Kesäkuu | 328 | ||
Heinäkuu | 247 | ||
Elokuu | 208 | ||
Syyskuu | 234 | ||
Lokakuu | 271 | ||
Marraskuu | 304 | ||
Joulukuu | 198 |
2025-04-01 09:40
Tilastokeskus, Traficom
Linja-autojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Tammikuu | 29 | 29 | 0,0 |
Helmikuu | 15 | 16 | -6,3 |
Maaliskuu | 14 | 31 | -54,8 |
Huhtikuu | 21 | ||
Toukokuu | 93 | ||
Kesäkuu | 70 | ||
Heinäkuu | 89 | ||
Elokuu | 96 | ||
Syyskuu | 30 | ||
Lokakuu | 27 | ||
Marraskuu | 39 | ||
Joulukuu | 20 |
2025-04-01 09:40
Tilastokeskus, Traficom