Kooste uusimmista autokaupan tilastoista
Helmikuu 2025
Tarkemmat tilastot uutena ensirekisteröidyistä autoista on koottu alla oleviin kuukausitilastoihin.
Uutena
ensirekisteröidyt autot
02/2025
02/2024
Muutos %
1-2 2025
1-2 2024
Muutos %
Henkilöautot yhteensä
4 784
5 375
-11,0
10 529
11 967
-12,0
joista matkailuautoja
84
99
-15,2
166
197
-15,7
joista muita henkilöautoja
4 700
5 276
-10,9
10 363
11 770
-12,0
Pakettiautot
769
764
0,7
1 720
1 549
11,0
Kuorma-autot
234
303
-22,8
506
669
-24,4
Linja-autot
15
16
-6,3
44
45
-2,2
Käytettynä myydyt autot
02/2025
02/2024
Muutos %
1-2 2025
1-2 2024
Muutos %
Henkilöautot yhteensä
46 427
44 980
3,2
95 375
89 908
6,1
joista matkailuautoja
638
641
-0,5
1 166
1 087
7,3
joista muita henkilöautoja
45 789
44 339
3,3
94 209
88 821
6,1
Pakettiautot
5 534
5 435
1,8
11 651
10 937
6,5
Kuorma-autot
1 241
1 197
3,7
2 753
2 379
15,7
Linja-autot
60
134
-55,2
148
233
-36,5
Käytettyjen autojen kaupan tilastot on koottu erilliselle tilastosivulle.
Uusien autojen tilastot: Tilastokeskus ja Traficom
Käytettyjen autojen myyntitilastot: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneasioiden rekisteri
Uutena ensirekisteröidyt autot | 02/2025 | 02/2024 | Muutos % | 1-2 2025 | 1-2 2024 | Muutos % |
Henkilöautot yhteensä | 4 784 | 5 375 | -11,0 | 10 529 | 11 967 | -12,0 |
joista matkailuautoja | 84 | 99 | -15,2 | 166 | 197 | -15,7 |
joista muita henkilöautoja | 4 700 | 5 276 | -10,9 | 10 363 | 11 770 | -12,0 |
Pakettiautot | 769 | 764 | 0,7 | 1 720 | 1 549 | 11,0 |
Kuorma-autot | 234 | 303 | -22,8 | 506 | 669 | -24,4 |
Linja-autot | 15 | 16 | -6,3 | 44 | 45 | -2,2 |
Käytettynä myydyt autot | 02/2025 | 02/2024 | Muutos % | 1-2 2025 | 1-2 2024 | Muutos % |
Henkilöautot yhteensä | 46 427 | 44 980 | 3,2 | 95 375 | 89 908 | 6,1 |
joista matkailuautoja | 638 | 641 | -0,5 | 1 166 | 1 087 | 7,3 |
joista muita henkilöautoja | 45 789 | 44 339 | 3,3 | 94 209 | 88 821 | 6,1 |
Pakettiautot | 5 534 | 5 435 | 1,8 | 11 651 | 10 937 | 6,5 |
Kuorma-autot | 1 241 | 1 197 | 3,7 | 2 753 | 2 379 | 15,7 |
Linja-autot | 60 | 134 | -55,2 | 148 | 233 | -36,5 |
Uusien autojen tilastot: Tilastokeskus ja Traficom
Käytettyjen autojen myyntitilastot: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneasioiden rekisteri
Ensirekisteröinnit kuukausittain
Henkilöautojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Tammikuu | 5 744 | 6 591 | -12,9 |
Helmikuu | 4 784 | 5 375 | -11,0 |
Maaliskuu | 6 487 | ||
Huhtikuu | 6 160 | ||
Toukokuu | 7 781 | ||
Kesäkuu | 6 766 | ||
Heinäkuu | 5 197 | ||
Elokuu | 6 548 | ||
Syyskuu | 4 601 | ||
Lokakuu | 5 936 | ||
Marraskuu | 6 338 | ||
Joulukuu | 6 283 |
2025-03-03 09:40
Tilastokeskus, Traficom
Pakettiautojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Tammikuu | 950 | 785 | 21,0 |
Helmikuu | 769 | 764 | 0,7 |
Maaliskuu | 914 | ||
Huhtikuu | 889 | ||
Toukokuu | 889 | ||
Kesäkuu | 1 023 | ||
Heinäkuu | 589 | ||
Elokuu | 965 | ||
Syyskuu | 687 | ||
Lokakuu | 756 | ||
Marraskuu | 695 | ||
Joulukuu | 778 |
2025-03-03 09:40
Tilastokeskus, Traficom
Kuorma-autojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Tammikuu | 272 | 366 | -25,7 |
Helmikuu | 234 | 303 | -22,8 |
Maaliskuu | 322 | ||
Huhtikuu | 336 | ||
Toukokuu | 327 | ||
Kesäkuu | 328 | ||
Heinäkuu | 247 | ||
Elokuu | 208 | ||
Syyskuu | 234 | ||
Lokakuu | 271 | ||
Marraskuu | 304 | ||
Joulukuu | 198 |
2025-03-03 09:40
Tilastokeskus, Traficom
Linja-autojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Tammikuu | 29 | 29 | 0,0 |
Helmikuu | 15 | 16 | -6,3 |
Maaliskuu | 31 | ||
Huhtikuu | 21 | ||
Toukokuu | 93 | ||
Kesäkuu | 70 | ||
Heinäkuu | 89 | ||
Elokuu | 96 | ||
Syyskuu | 30 | ||
Lokakuu | 27 | ||
Marraskuu | 39 | ||
Joulukuu | 20 |
2025-03-03 09:40
Tilastokeskus, Traficom