Kooste uusimmista autokaupan tilastoista
Joulukuu 2024
Tarkemmat
tilastot uutena ensirekisteröidyistä autoista on koottu alla oleviin
kuukausitilastoihin.
Uutena ensirekisteröidyt autot | 12/2024 | 12/2023 | Muutos | 2024 | 2023 | Muutos |
Henkilöautot yhteensä | 6 283 | 5 801 | 8,3 % | 74 072 | 87 509 | -15,4 % |
joista matkailuautoja | 43 | 50 | -14,0 % | 1 463 | 1 394 | 4,9 % |
joista muita henkilöautoja | 6 240 | 5 751 | 8,5 % | 72 609 | 86 115 | -15,7 % |
Pakettiautot | 778 | 860 | -9,5 % | 9 735 | 11 023 | -11,7 % |
Kuorma-autot | 198 | 248 | -20,2 % | 3 444 | 3 949 | -12,8 % |
Linja-autot | 20 | 16 | 25,0 % | 561 | 249 | 125,3 % |
Käytettynä myydyt autot | 12/2024 | 12/2023 | Muutos | 2024 | 2023 | Muutos |
Henkilöautot yhteensä | 41 693 | 37 785 | 10,3 % | 617 604 | 591 898 | 4,3 % |
joista matkailuautoja | 423 | 458 | -7,6 % | 11 247 | 11 105 | 1,3 % |
joista muita henkilöautoja | 41 270 | 37 327 | 10,6 % | 606 357 | 580 793 | 4,4 % |
Pakettiautot | 5 296 | 4 590 | 15,4 % | 72 500 | 68 551 | 5,8 % |
Kuorma-autot | 1 263 | 1 043 | 21,1 % | 16 174 | 15 866 | 1,9 % |
Linja-autot | 214 | 85 | 151,8 % | 1 492 | 1 316 | 13,4 % |
Käytettyjen autojen kaupan tilastot on koottu
erilliselle tilastosivulle.
Uusien autojen tilastot: Tilastokeskus ja Traficom
Käytettyjen autojen myyntitilastot: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneasioiden rekisteri
Ensirekisteröinnit kuukausittain
Henkilöautojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2024 | 2023 | muutos (%) |
Tammikuu | 6 591 | 7 175 | -8,1 |
Helmikuu | 5 375 | 6 117 | -12,1 |
Maaliskuu | 6 487 | 7 679 | -15,5 |
Huhtikuu | 6 160 | 7 306 | -15,7 |
Toukokuu | 7 781 | 9 436 | -17,5 |
Kesäkuu | 6 766 | 9 164 | -26,2 |
Heinäkuu | 5 197 | 6 398 | -18,8 |
Elokuu | 6 548 | 7 824 | -16,3 |
Syyskuu | 4 601 | 7 483 | -38,5 |
Lokakuu | 5 936 | 6 452 | -8,0 |
Marraskuu | 6 338 | 6 674 | -5,0 |
Joulukuu | 6 283 | 5 801 | 8,3 |
2025-01-02 10:20
Tilastokeskus, Traficom
Pakettiautojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2024 | 2023 | muutos (%) |
Tammikuu | 785 | 855 | -8,2 |
Helmikuu | 764 | 782 | -2,3 |
Maaliskuu | 914 | 909 | 0,6 |
Huhtikuu | 889 | 805 | 10,4 |
Toukokuu | 889 | 1 169 | -24,0 |
Kesäkuu | 1 023 | 1 178 | -13,2 |
Heinäkuu | 589 | 667 | -11,7 |
Elokuu | 965 | 973 | -0,8 |
Syyskuu | 687 | 1 139 | -38,3 |
Lokakuu | 756 | 816 | -7,4 |
Marraskuu | 695 | 870 | -20,1 |
Joulukuu | 778 | 860 | -9,5 |
2025-01-02 10:20
Tilastokeskus, Traficom
Kuorma-autojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2024 | 2023 | muutos (%) |
Tammikuu | 366 | 395 | -7,3 |
Helmikuu | 303 | 299 | 1,3 |
Maaliskuu | 322 | 338 | -4,7 |
Huhtikuu | 336 | 313 | 7,3 |
Toukokuu | 327 | 361 | -9,4 |
Kesäkuu | 328 | 407 | -19,4 |
Heinäkuu | 247 | 262 | -5,7 |
Elokuu | 208 | 557 | -62,7 |
Syyskuu | 234 | 221 | 5,9 |
Lokakuu | 271 | 285 | -4,9 |
Marraskuu | 304 | 263 | 15,6 |
Joulukuu | 198 | 248 | -20,2 |
2025-01-02 10:22
Tilastokeskus, Traficom
Vuoden 2023 elokuussa ensirekisteröitiin yli kaksi kertaa
normaalia enemmän kuorma-autoja. Syynä oli kuorma-autoille elokuussa 2023
voimaan astunut uusi digitaalista ajopiirturia koskeva vaatimus. Piirturien
saatavuusongelmien takia kuorma-autojen ensirekisteröintejä jouduttiin
aikaistamaan, jolloin loppuvuoden 2023 rekisteröinnit painottuivat elokuulle.
Linja-autojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2024 | 2023 | muutos (%) |
Tammikuu | 29 | 17 | 70,6 |
Helmikuu | 16 | 37 | -56,8 |
Maaliskuu | 31 | 15 | 106,7 |
Huhtikuu | 21 | 12 | 75,0 |
Toukokuu | 93 | 24 | 287,5 |
Kesäkuu | 70 | 10 | 600,0 |
Heinäkuu | 89 | 24 | 270,8 |
Elokuu | 96 | 62 | 54,8 |
Syyskuu | 30 | 14 | 114,3 |
Lokakuu | 27 | 7 | 285,7 |
Marraskuu | 39 | 11 | 254,5 |
Joulukuu | 20 | 16 | 25,0 |
2025-01-02 10:20
Tilastokeskus, Traficom