Kooste uusimmista autokaupan tilastoista
Joulukuu 2024
Tarkemmat
tilastot uutena ensirekisteröidyistä autoista on koottu alla oleviin
kuukausitilastoihin.
Uutena ensirekisteröidyt autot | 12/2024 | 12/2023 | Muutos | 2024 | 2023 | Muutos |
Henkilöautot yhteensä | 6 283 | 5 801 | 8,3 % | 74 072 | 87 509 | -15,4 % |
joista matkailuautoja | 43 | 50 | -14,0 % | 1 463 | 1 394 | 4,9 % |
joista muita henkilöautoja | 6 240 | 5 751 | 8,5 % | 72 609 | 86 115 | -15,7 % |
Pakettiautot | 778 | 860 | -9,5 % | 9 735 | 11 023 | -11,7 % |
Kuorma-autot | 198 | 248 | -20,2 % | 3 444 | 3 949 | -12,8 % |
Linja-autot | 20 | 16 | 25,0 % | 561 | 249 | 125,3 % |
Käytettynä myydyt autot | 12/2024 | 12/2023 | Muutos | 2024 | 2023 | Muutos |
Henkilöautot yhteensä | 41 693 | 37 785 | 10,3 % | 617 604 | 591 898 | 4,3 % |
joista matkailuautoja | 423 | 458 | -7,6 % | 11 247 | 11 105 | 1,3 % |
joista muita henkilöautoja | 41 270 | 37 327 | 10,6 % | 606 357 | 580 793 | 4,4 % |
Pakettiautot | 5 296 | 4 590 | 15,4 % | 72 500 | 68 551 | 5,8 % |
Kuorma-autot | 1 263 | 1 043 | 21,1 % | 16 174 | 15 866 | 1,9 % |
Linja-autot | 214 | 85 | 151,8 % | 1 492 | 1 316 | 13,4 % |
Käytettyjen autojen kaupan tilastot on koottu
erilliselle tilastosivulle.
Uusien autojen tilastot: Tilastokeskus ja Traficom
Käytettyjen autojen myyntitilastot: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneasioiden rekisteri
Ensirekisteröinnit kuukausittain
Henkilöautojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Tammikuu | 5 744 | 6 591 | -12,9 |
Helmikuu | 5 375 | ||
Maaliskuu | 6 487 | ||
Huhtikuu | 6 160 | ||
Toukokuu | 7 781 | ||
Kesäkuu | 6 766 | ||
Heinäkuu | 5 197 | ||
Elokuu | 6 548 | ||
Syyskuu | 4 601 | ||
Lokakuu | 5 936 | ||
Marraskuu | 6 338 | ||
Joulukuu | 6 283 |
2025-02-03 10:20
Tilastokeskus, Traficom
Pakettiautojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Tammikuu | 950 | 785 | 21 |
Helmikuu | 764 | ||
Maaliskuu | 914 | ||
Huhtikuu | 889 | ||
Toukokuu | 889 | ||
Kesäkuu | 1 023 | ||
Heinäkuu | 589 | ||
Elokuu | 965 | ||
Syyskuu | 687 | ||
Lokakuu | 756 | ||
Marraskuu | 695 | ||
Joulukuu | 778 |
2025-02-03 10:20
Tilastokeskus, Traficom
Kuorma-autojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Tammikuu | 272 | 366 | -25,7 |
Helmikuu | 303 | ||
Maaliskuu | 322 | ||
Huhtikuu | 336 | ||
Toukokuu | 327 | ||
Kesäkuu | 328 | ||
Heinäkuu | 247 | ||
Elokuu | 208 | ||
Syyskuu | 234 | ||
Lokakuu | 271 | ||
Marraskuu | 304 | ||
Joulukuu | 198 |
2025-02-03 10:20
Tilastokeskus, Traficom
Vuoden 2023 elokuussa ensirekisteröitiin yli kaksi kertaa
normaalia enemmän kuorma-autoja. Syynä oli kuorma-autoille elokuussa 2023
voimaan astunut uusi digitaalista ajopiirturia koskeva vaatimus. Piirturien
saatavuusongelmien takia kuorma-autojen ensirekisteröintejä jouduttiin
aikaistamaan, jolloin loppuvuoden 2023 rekisteröinnit painottuivat elokuulle.