Kooste uusimmista autokaupan tilastoista
Lokakuu 2024
Tarkemmat
tilastot uutena ensirekisteröidyistä autoista on koottu alla oleviin
kuukausitilastoihin.
Uutena ensirekisteröidyt autot | 10/2024 | 10/2023 | Muutos (%) | 1-10/2024 | 1-10/2023 | Muutos (%) |
Henkilöautot yhteensä | 5 936 | 6 452 | -8,0 | 61 446 | 75 034 | -18,1 |
joista matkailuautoja | 108 | 142 | -23,9 | 1 346 | 1 263 | 6,6 |
joista muita henkilöautoja | 5 828 | 6 310 | -7,6 | 60 100 | 73 771 | -18,5 |
Pakettiautot | 756 | 816 | -7,4 | 8 262 | 9 293 | -11,1 |
Kuorma-autot | 271 | 285 | -4,9 | 2 942 | 3 438 | -14,4 |
Linja-autot | 27 | 7 | 285,7 | 502 | 222 | 126,1 |
Käytettynä myydyt autot | 10/2024 | 10/2023 | Muutos (%) | 1-10/2024 | 1-10/2023 | Muutos (%) |
Henkilöautot yhteensä | 61 284 | 56 061 | 9,3 % | 524 270 | 506 773 | 3,5 % |
joista matkailuautoja | 981 | 805 | 21,9 % | 10 136 | 10 057 | 0,8 % |
joista muita henkilöautoja | 60 303 | 55 256 | 9,1 % | 514 134 | 496 716 | 3,5 % |
Pakettiautot | 7 276 | 6 485 | 12,2 % | 60 854 | 58 442 | 4,1 % |
Kuorma-autot | 1 686 | 1 392 | 21,1 % | 13 477 | 13 576 | -0,7 % |
Linja-autot | 104 | 117 | -11,1 % | 1 177 | 1 149 | 2,4 % |
Käytettyjen autojen kaupan tilastot on koottu
erilliselle tilastosivulle.
Uusien autojen tilastot: Tilastokeskus ja Traficom
Käytettyjen autojen myyntitilastot: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneasioiden rekisteri
Ensirekisteröinnit kuukausittain
Henkilöautojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2024 | 2023 | muutos (%) |
Toukokuu | 7 781 | 9 436 | -17,5 |
Kesäkuu | 6 766 | 9 164 | -26,2 |
Elokuu | 6 548 | 7 824 | -16,3 |
Maaliskuu | 6 487 | 7 679 | -15,5 |
Syyskuu | 4 601 | 7 483 | -38,5 |
Huhtikuu | 6 160 | 7 306 | -15,7 |
Tammikuu | 6 591 | 7 175 | -8,1 |
Marraskuu | 6 674 | ||
Lokakuu | 5 936 | 6 452 | -8,0 |
Heinäkuu | 5 197 | 6 398 | -18,8 |
Helmikuu | 5 375 | 6 117 | -12,1 |
Joulukuu | 5 801 |
2024-11-01 15:00
Tilastokeskus, Traficom
Pakettiautojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2024 | 2023 | muutos (%) |
Kesäkuu | 1 023 | 1 178 | -13,2 |
Toukokuu | 889 | 1 169 | -24,0 |
Syyskuu | 687 | 1 139 | -38,3 |
Elokuu | 965 | 973 | -0,8 |
Maaliskuu | 914 | 909 | 0,6 |
Marraskuu | 870 | ||
Joulukuu | 860 | ||
Tammikuu | 785 | 855 | -8,2 |
Lokakuu | 756 | 816 | -7,4 |
Huhtikuu | 889 | 805 | 10,4 |
Helmikuu | 764 | 782 | -2,3 |
Heinäkuu | 589 | 667 | -11,7 |
2024-11-01 15:00
Tilastokeskus, Traficom
Kuorma-autojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2024 | 2023 | muutos (%) |
Elokuu | 208 | 557 | -62,7 |
Kesäkuu | 328 | 407 | -19,4 |
Tammikuu | 366 | 395 | -7,3 |
Toukokuu | 327 | 361 | -9,4 |
Maaliskuu | 322 | 338 | -4,7 |
Huhtikuu | 336 | 313 | 7,3 |
Helmikuu | 303 | 299 | 1,3 |
Lokakuu | 271 | 285 | -4,9 |
Marraskuu | 263 | ||
Heinäkuu | 247 | 262 | -5,7 |
Joulukuu | 248 | ||
Syyskuu | 234 | 221 | 5,9 |
2024-11-01 15:00
Tilastokeskus, Traficom
Vuoden 2023 elokuussa ensirekisteröitiin yli kaksi kertaa
normaalia enemmän kuorma-autoja. Syynä oli kuorma-autoille elokuussa 2023
voimaan astunut uusi digitaalista ajopiirturia koskeva vaatimus. Piirturien
saatavuusongelmien takia kuorma-autojen ensirekisteröintejä jouduttiin
aikaistamaan, jolloin loppuvuoden 2023 rekisteröinnit painottuivat elokuulle.
Linja-autojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2024 | 2023 | muutos (%) |
Elokuu | 96 | 62 | 54,8 |
Helmikuu | 16 | 37 | -56,8 |
Heinäkuu | 89 | 24 | 270,8 |
Toukokuu | 93 | 24 | 287,5 |
Tammikuu | 29 | 17 | 70,6 |
Joulukuu | 16 | ||
Maaliskuu | 31 | 15 | 106,7 |
Syyskuu | 30 | 14 | 114,3 |
Huhtikuu | 21 | 12 | 75,0 |
Marraskuu | 11 | ||
Kesäkuu | 70 | 10 | 600,0 |
Lokakuu | 27 | 7 | 285,7 |
2024-11-01 15:00
Tilastokeskus, Traficom