Kooste uusimmista autokaupan tilastoista
Huhtikuu 2025
Tarkemmat tilastot uutena ensirekisteröidyistä autoista on koottu alla oleviin kuukausitilastoihin.
Uutena
ensirekisteröidyt autot
04/2025
04/2024
Muutos %
1-4 2025
1-4 2024
Muutos %
Henkilöautot yhteensä
6 251
6 160
1,5
22 958
24 614
-6,7
joista matkailuautoja
118
149
-20,8
375
448
-16,3
joista muita henkilöautoja
6 133
6 011
2,0
22 583
24 166
-6,6
Pakettiautot
927
889
4,3
3 645
3 352
8,7
Kuorma-autot
235
336
-30,1
992
1 327
-25,2
Linja-autot
38
21
81,0
96
97
-1,0
Käytettynä myydyt autot
04/2025
04/2024
Muutos %
1-4 2025
1-4 2024
Muutos %
Henkilöautot yhteensä
52 928
50 056
5,7
199 933
187 213
6,8
joista matkailuautoja
990
988
0,2
2 947
2 874
2,5
joista muita henkilöautoja
51 938
49 068
5,8
196 986
184 339
6,9
Pakettiautot
6 378
6 290
1,4
24 396
22 803
7,0
Kuorma-autot
1 357
1 428
-5,0
5 505
5 044
9,1
Linja-autot
77
79
-2,5
293
354
-17,2
Käytettyjen autojen kaupan tilastot on koottu erilliselle tilastosivulle.
Uusien autojen tilastot: Tilastokeskus ja Traficom
Käytettyjen autojen myyntitilastot: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneasioiden rekisteri
Uutena ensirekisteröidyt autot | 04/2025 | 04/2024 | Muutos % | 1-4 2025 | 1-4 2024 | Muutos % |
Henkilöautot yhteensä | 6 251 | 6 160 | 1,5 | 22 958 | 24 614 | -6,7 |
joista matkailuautoja | 118 | 149 | -20,8 | 375 | 448 | -16,3 |
joista muita henkilöautoja | 6 133 | 6 011 | 2,0 | 22 583 | 24 166 | -6,6 |
Pakettiautot | 927 | 889 | 4,3 | 3 645 | 3 352 | 8,7 |
Kuorma-autot | 235 | 336 | -30,1 | 992 | 1 327 | -25,2 |
Linja-autot | 38 | 21 | 81,0 | 96 | 97 | -1,0 |
Käytettynä myydyt autot | 04/2025 | 04/2024 | Muutos % | 1-4 2025 | 1-4 2024 | Muutos % |
Henkilöautot yhteensä | 52 928 | 50 056 | 5,7 | 199 933 | 187 213 | 6,8 |
joista matkailuautoja | 990 | 988 | 0,2 | 2 947 | 2 874 | 2,5 |
joista muita henkilöautoja | 51 938 | 49 068 | 5,8 | 196 986 | 184 339 | 6,9 |
Pakettiautot | 6 378 | 6 290 | 1,4 | 24 396 | 22 803 | 7,0 |
Kuorma-autot | 1 357 | 1 428 | -5,0 | 5 505 | 5 044 | 9,1 |
Linja-autot | 77 | 79 | -2,5 | 293 | 354 | -17,2 |
Uusien autojen tilastot: Tilastokeskus ja Traficom
Käytettyjen autojen myyntitilastot: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneasioiden rekisteri
Ensirekisteröinnit kuukausittain
Henkilöautojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Toukokuu | 7 781 | ||
Kesäkuu | 6 766 | ||
Tammikuu | 5 744 | 6 591 | -12,9 |
Elokuu | 6 548 | ||
Maaliskuu | 6 173 | 6 487 | -4,8 |
Marraskuu | 6 338 | ||
Joulukuu | 6 283 | ||
Huhtikuu | 6 251 | 6 160 | 1,5 |
Lokakuu | 5 936 | ||
Helmikuu | 4 784 | 5 375 | -11,0 |
Heinäkuu | 5 197 | ||
Syyskuu | 4 601 |
2025-05-02 10:05
Tilastokeskus, Traficom
Pakettiautojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Kesäkuu | 1 023 | ||
Elokuu | 965 | ||
Maaliskuu | 998 | 914 | 9,2 |
Huhtikuu | 927 | 889 | 4,3 |
Toukokuu | 889 | ||
Tammikuu | 950 | 785 | 21,0 |
Joulukuu | 778 | ||
Helmikuu | 769 | 764 | 0,7 |
Lokakuu | 756 | ||
Marraskuu | 695 | ||
Syyskuu | 687 | ||
Heinäkuu | 589 |
2025-05-02 10:05
Tilastokeskus, Traficom
Kuorma-autojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Tammikuu | 272 | 366 | -25,7 |
Huhtikuu | 235 | 336 | -30,1 |
Kesäkuu | 328 | ||
Toukokuu | 327 | ||
Maaliskuu | 251 | 322 | -22,0 |
Marraskuu | 304 | ||
Helmikuu | 234 | 303 | -22,8 |
Lokakuu | 271 | ||
Heinäkuu | 247 | ||
Syyskuu | 234 | ||
Elokuu | 208 | ||
Joulukuu | 198 |
2025-05-02 10:05
Tilastokeskus, Traficom
Linja-autojen ensirekisteröinnit
Kuukausi | 2025 | 2024 | muutos (%) |
Elokuu | 96 | ||
Toukokuu | 93 | ||
Heinäkuu | 89 | ||
Kesäkuu | 70 | ||
Marraskuu | 39 | ||
Maaliskuu | 14 | 31 | -54,8 |
Syyskuu | 30 | ||
Tammikuu | 29 | 29 | 0,0 |
Lokakuu | 27 | ||
Huhtikuu | 38 | 21 | 81,0 |
Joulukuu | 20 | ||
Helmikuu | 15 | 16 | -6,3 |
2025-05-02 10:05
Tilastokeskus, Traficom