› In English

Matkailuautojen ensirekisteröinnit merkeittain 2019

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Merkki 2019 2018 muutos (%)
0. ADRIA MOBIL 0 2 -100,00
0. FIAT-BURSTNER 0 6 -100,00
0. FIAT-CARTHAGO 0 1 -100,00
0. FIAT-CHAUSSON 0 1 -100,00
0. FIAT-CI 0 1 -100,00
0. MERCEDES-BENZ-HYMER 0 4 -100,00
0. RIMOR 0 1 -100,00
0. WESTFALIA 0 1 -100,00
9. FIAT-ADRIA MOBIL 1 0
9. FIAT-DETHLEFFS 1 4 -75,00
9. FIAT-HOBBY 1 0
9. FIAT-MCLOUIS 1 0
9. FIAT-PILOTE 1 0
9. GIOTTILINE 1 0
9. MOBILVETTA 1 0
9. NISSAN 1 2 -50,00
9. PLA 1 0
9. RENAULT 1 2 -50,00
19. FIAT 2 6 -66,67
19. FIAT-CAPRON 2 1 100,00
19. MORELO 2 2 0,00
22. CHAUSSON 3 4 -25,00
22. IVECO-CONCORDE 3 1 200,00
22. Määrittelemätön 3 0
22. OPEL 3 2 50,00
26. DREAMER 4 9 -55,56
26. MAN 4 3 33,33
28. CONCORDE 5 3 66,67
28. FIAT-KNAUS 5 6 -16,67
28. XGO 5 2 150,00
31. CI 6 0
32. CITROEN 7 17 -58,82
33. FORD-CI 9 13 -30,77
33. KARMANN MOBIL 9 4 125,00
35. IVECO 10 2 400,00
36. FIAT-WEINSBERG 11 13 -15,38
36. PEUGEOT 11 25 -56,00
36. SUN LIVING 11 5 120,00
39. EURA MOBIL 12 15 -20,00
40. KABE 13 12 8,33
41. CARTHAGO 14 13 7,69
42. KNAUS 21 24 -12,50
43. FIAT-KABE 22 22 0,00
43. MUU 22 23 -4,35
45. FORD 36 66 -45,45
45. PÖSSL 36 26 38,46
45. RAPIDO 36 17 111,76
48. LMC 54 54 0,00
49. VOLKSWAGEN 62 90 -31,11
50. HOBBY 70 100 -30,00
51. POESSL 76 68 11,76
52. BÜRSTNER GMBH 93 136 -31,62
53. HYMER 104 89 16,85
54. WEINSBERG 117 95 23,16
55. DETHLEFFS 122 84 45,24
56. MERCEDES-BENZ 129 75 72,00
57. ADRIA 194 187 3,74
58. CAPRON 352 219 60,73
2020-01-08 18:00
Tilastokeskus