› In English

Henkilöautojen ensirekisteröinnit malleittain 2020

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Merkki ja malli 2020 2019 muutos (%)
1. AUDI Q7 177 17 941,18
2. MERCEDES-BENZ CLA-SARJA 607 553 9,76
3. BMW 1-SARJA 490 264 85,61
4. MERCEDES-BENZ EQC 93 10 830
5. BMW X3 386 210 83,81
6. KIA STONIC 1010 932 8,37
7. SSANGYONG KORANDO 59 7 742,86
8. DS7 52 30 73,33
9. NISSAN X-TRAIL 157 91 72,53
10. PEUGEOT 208 683 399 71,18
11. TOYOTA COROLLA 5394 5004 7,79
12. SKODA SCALA 892 533 67,35
13. VOLVO XC40 2019 1220 65,49
14. AUDI A6 ALLROAD QUATTRO 44 6 633,33
15. ALFA ROMEO STELVIO 17 16 6,25
16. FORD PUMA 854 2 42600
17. NISSAN JUKE 387 30 1190
18. MERCEDES-BENZ GLS-SARJA 26 4 550
19. PORSCHE CAYENNE 166 108 53,7
20. RENAULT ZOE 142 23 517,39
21. AUDI S6 6 1 500
22. TOYOTA CAMRY 533 507 5,13
23. MERCEDES-BENZ GLE-SARJA 242 44 450
24. DS3 CROSSBACK 16 9 43,75
25. VOLKSWAGEN T-CROSS 1115 782 42,58
26. OPEL CROSSLAND X 600 422 42,18
27. HONDA JAZZ 89 63 41,27
28. AUDI A8 15 3 400
28. TOYOTA PROACE 5 1 400
30. BENTLEY BENTAYGA 19 4 375
31. AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 147 32 359,38
32. BMW X1 341 251 35,86
33. MITSUBISHI SPACE STAR 122 90 35,56
34. VOLVO S60 494 367 34,6
35. VOLKSWAGEN UP! 357 82 335,37
36. AUDI RS3 4 3 33,33
37. CITROEN GRAND C4 SPACETOURER 16 4 300
37. MAN TGE 12 3 300
39. KIA XCEED 530 139 281,29
40. BMW X6 15 4 275
41. MAZDA CX-30 373 100 273
42. SKODA SUPERB 1477 1172 26,02
43. RENAULT CAPTUR 931 741 25,64
44. HYUNDAI I20 ACTIVE CROSS 236 189 24,87
45. KIA RIO 1582 1269 24,67
46. VOLKSWAGEN TRANSPORTER 281 227 23,79
47. HYUNDAI KONA 698 570 22,46
48. MINI COUNTRYMAN 152 127 19,69
49. JEEP RENEGADE 26 9 188,89
50. FORD KUGA 603 211 185,78
51. BMW X5 499 175 185,14
52. MERCEDES-BENZ GLC-SARJA 1112 409 171,88
53. PORSCHE 911 16 6 166,67
54. SKODA KAMIQ 1158 67 1628,36
55. ALFA ROMEO GIULIA 21 18 16,67
56. PEUGEOT 2008 759 295 157,29
57. TOYOTA GR SUPRA 10 4 150
58. AUDI A7 53 22 140,91
59. FIAT 500X 24 10 140
60. MINI HATCHBACK 92 40 130
61. VOLVO XC90 335 295 13,56
62. AUDI Q5 468 204 129,41
63. SKODA CITIGO 160 70 128,57
64. FIAT 500 97 43 125,58
65. TESLA MODEL 3 787 697 12,91
66. OPEL CORSA 796 706 12,75
67. CITROEN C3 1037 923 12,35
68. SUZUKI JIMNY 65 58 12,07
69. HYUNDAI IONIQ 542 485 11,75
70. AUDI RS 3 LIMOUSINE 2 1 100
70. AUDI S3 SPORTBACK 2 1 100
70. BMW M2 4 2 100
70. BMW X2 SDRIVE20I 2 1 100
70. BMW X4M 2 1 100
70. BMW X4 XDRIVE30D 2 1 100
76. AUDI S3 8 5 60
77. CITROEN C5 AIRCROSS 379 251 51
78. AUDI SQ2 6 4 50
78. AUDI TT 3 2 50
78. MERCEDES-BENZ GT 3 2 50
81. KIA SORENTO 133 100 33
82. MERCEDES-BENZ V-SARJA 40 32 25
83. NISSAN NV200 6 5 20
84. BMW 5-SARJA 1053 956 10,15
85. TOYOTA PROACE VERSO 118 116 1,72
86. FORD TOURNEO CONNECT 77 76 1,32
87. MERCEDES-BENZ VITO 179 178 0,56
88. AUDI A4 852 850 0,24
89. AUDI RS 3 SPORTBACK 1 1 0
89. AUDI TT COUPE 1 1 0
89. BMW 216D GRAN TOURER 2 2 0
89. BMW 218D GRAN TOURER 1 1 0
89. BMW 420I 1 1 0
89. BMW 440I XDRIVE 1 1 0
89. BMW 630D XDRIVE 2 2 0
89. BMW X2 XDRIVE18D 2 2 0
89. BMW X4 XDRIVE30I 2 2 0
89. BMW I I3S 2 2 0
89. CUBY SPRINTER 1 1 0
89. JAGUAR F-TYPE 1 1 0
89. JEEP WRANGLER 1 1 0
89. KIA SOUL 17 17 0
89. LADA 4X4 URBAN 1 1 0
89. LADA NIVA 1 1 0
89. MASERATI GHIBLI 1 1 0
89. MERCEDES-BENZ 1 1 0
89. MERCEDES-BENZ AMG CLA 45 1 1 0
89. MERCEDES-BENZ A 250 1 1 0
89. MERCEDES-BENZ B 200 D 4MATIC 1 1 0
89. MINI CABRIO 5 5 0
89. MINI COUNTRYMAN COOPER 1 1 0
89. MINI JOHN COOPER WORKS 1 1 0
89. PEUGEOT BOXER 1 1 0
89. PEUGEOT BOXER 1 1 0
89. PORSCHE 718 BOXSTER T 1 1 0
89. PORSCHE BOXSTER 2 2 0
89. PORSCHE MACAN S 1 1 0
89. SMART EQ FORFOUR 1 1 0
89. VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1 1 0
120. OPEL MOKKA 2 458 -99,56
121. OPEL MOKKA 2 353 -99,4
122. MAZDA CX-3 3 359 -99,16
123. MERCEDES-BENZ GLC 250 D 4MATIC 1 89 -98,9
124. RENAULT SCENIC 1 40 -97,5
125. TOYOTA AVENSIS 1 39 -97,44
126. TOYOTA AVENSIS 1 39 -97,4
127. BMW 330I 2 39 -94,9
128. RENAULT SCENIC 1 19 -94,7
129. FIAT TIPO 2 32 -93,75
130. RENAULT TALISMAN 3 47 -93,62
131. OPEL VIVARO 2 30 -93,33
132. MERCEDES-BENZ E 400 D 4 MATIC 1 12 -91,7
132. PORSCHE MACAN 1 12 -91,7
134. MERCEDES-BENZ C 400 4MATIC 1 11 -90,9
135. BMW 2-SARJA 290 319 -9,09
136. VOLVO V40 CROSS COUNTRY 28 257 -89,11
137. CITROEN C4 PICASSO 1 9 -88,9
138. FIAT TIPO 2 16 -87,5
139. MERCEDES-BENZ S 400 D 4MATIC 1 7 -85,7
140. JAGUAR XE 6 37 -83,78
141. JAGUAR E-PACE 8 49 -83,67
142. SEAT CUPRA ATECA 1 6 -83,33
143. CITROEN JUMPY SPACETOURER 2 12 -83,3
144. MAZDA6 56 334 -83,23
145. VOLVO V40 201 1165 -82,75
146. MAZDA2 58 328 -82,32
147. AUDI Q8 10 43 -76,74
148. PEUGEOT TRAVELLER 8 34 -76,47
149. CITROEN JUMPY 9 35 -74,29
150. MERCEDES-BENZ S-SARJA 8 29 -72,41
151. DACIA LOGAN 98 354 -72,32
152. OPEL ZAFIRA 4 14 -71,43
153. LEXUS RC300H 2 7 -71,4
153. MERCEDES-BENZ C 220 D 2 7 -71,4
153. MERCEDES-BENZ E 200 2 7 -71,4
156. RENAULT KADJAR 180 618 -70,87
157. LEXUS ES 61 66 -7,58
158. MAZDA MX-5 7 23 -69,57
159. BUSCONCEPT SPRINTER 4 13 -69,23
159. MERCEDES-BENZ CITAN 4 13 -69,23
161. PORSCHE PANAMERA 19 60 -68,33
162. PORSCHE MACAN 7 22 -68,18
163. BMW 218D XDRIVE GRAN TOURER 2 6 -66,7
163. BUSCONCEPT SPRINTER 2 6 -66,7
163. MERCEDES-BENZ B 200 1 3 -66,7
163. MERCEDES-BENZ E 450 4MATIC 1 3 -66,7
163. VOLKSWAGEN MULTIVAN 2 6 -66,7
168. LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 6 18 -66,67
169. PEUGEOT RIFTER 49 139 -64,75
170. TOYOTA PRIUS 28 79 -64,56
171. SEAT TARRACO 111 303 -63,37
172. BMW X7 10 27 -62,96
173. MERCEDES-BENZ G-SARJA 3 8 -62,5
174. VOLKSWAGEN PASSAT 1298 1386 -6,35
175. VOLVO V60 CROSS COUNTRY 312 333 -6,31
176. OPEL GRANDLAND X 548 584 -6,16
177. VOLKSWAGEN CADDY MAXI 20 49 -59,18
178. BMW X4 36 87 -58,62
179. OPEL ASTRA 898 2082 -56,87
180. FORD TRANSIT CUSTOM 17 39 -56,41
181. TOYOTA PRIUS+ 83 190 -56,32
182. MERCEDES-BENZ CLS-SARJA 15 34 -55,88
183. MAZDA CX-5 69 156 -55,77
184. MERCEDES-BENZ B-SARJA 148 330 -55,15
185. NISSAN MICRA 210 460 -54,35
186. VOLKSWAGEN TIGUAN 525 1147 -54,23
187. LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 31 67 -53,73
188. VOLKSWAGEN TOURAN 167 359 -53,48
189. HYUNDAI I20 523 1096 -52,28
190. AUDI A5 99 205 -51,71
191. HONDA CR-V 218 450 -51,56
192. DACIA LODGY 32 66 -51,52
193. VOLKSWAGEN ARTEON 80 164 -51,22
194. HYUNDAI TUCSON 180 368 -51,09
195. DACIA SANDERO 108 217 -50,23
196. LAND ROVER DISCOVERY SPORT 36 40 -10
197. AUDI Q3 221 260 -15
198. HYUNDAI I10 112 140 -20
199. BMW 8-SARJA 7 10 -30
200. BMW 6-SARJA 30 50 -40
201. BMW I8 1 2 -50
201. BMW M2 COMPETITION 1 2 -50
201. BMW M5 1 2 -50
201. BMW X1 SDRIVE16D 1 2 -50
201. BMW X5 XDRIVE40I 1 2 -50
201. FERRARI PORTOFINO 1 2 -50
201. FERRARI PORTOFINO 1 2 -50
201. JAGUAR F-TYPE 1 2 -50
201. LAMBORGHINI URUS 1 2 -50
201. LAMBORGHINI URUS 1 2 -50
201. MERCEDES-BENZ C 300 D 1 2 -50
201. PORSCHE CAYMAN 1 2 -50
201. RENAULT MASTER 1 2 -50
201. SMART EQ FORTWO COUPE 1 2 -50
201. SMART FORFOUR 2 4 -50
201. SSANGYONG REXTON 2 4 -50
201. SUZUKI SX4 18 36 -50
218. LAND ROVER RANGE ROVER 23 50 -54
219. MERCEDES-BENZ C 300 2 5 -60
219. SEAT ALHAMBRA 6 15 -60
221. BMW 330E IPERFORMANCE 1 4 -75
221. BMW 530I XDRIVE 1 4 -75
221. BMW 740LE XDRIVE IPERFORMANCE 2 8 -75
221. BMW 840D XDRIVE 1 4 -75
221. BMW X1 XDRIVE20D 2 8 -75
221. CITROEN C1 4 16 -75
221. PEUGEOT 108 3 12 -75
221. SEAT CUPRA ATECA 1 4 -75
221. SMART FORTWO 1 4 -75
221. SSANGYONG REXTON 2 8 -75
231. BMW M5 1 5 -80
231. BMW M850I XDRIVE 1 5 -80
231. TOYOTA LAND CRUISER 11 55 -80
231. VOLKSWAGEN SHARAN 6 30 -80
235. CITROEN C4 PICASSO 1 10 -90
235. MERCEDES-BENZ CLS 350 D 4MATIC 1 10 -90
237. RENAULT TRAFIC 16 17 -5,88
238. SEAT IBIZA 275 545 -49,54
239. OPEL COMBO 79 156 -49,36
240. SKODA FABIA 624 1217 -48,73
241. LEXUS CT 19 37 -48,65
242. SEAT LEON 435 843 -48,4
243. RENAULT CLIO 854 1641 -47,96
244. MINI CLUBMAN 44 83 -46,99
245. VOLKSWAGEN CADDY 280 528 -46,97
246. KIA STINGER 17 32 -46,88
246. TOYOTA AYGO 85 160 -46,88
248. SKODA KAROQ 739 1371 -46,1
249. SUBARU FORESTER 171 315 -45,71
250. MERCEDES-BENZ GLA-SARJA 94 173 -45,66
251. PEUGEOT 3008 433 791 -45,26
252. KIA PROCEED 285 517 -44,87
253. DACIA DUSTER 597 1082 -44,82
254. AUDI Q2 153 276 -44,57
255. LEXUS RC 5 9 -44,44
256. HYUNDAI SANTA FE 13 22 -40,91
257. BMW 7-SARJA 22 37 -40,54
258. FORD FOCUS 2314 3891 -40,53
259. PEUGEOT 508 191 199 -4,02
260. VOLVO S90 211 351 -39,89
261. SUBARU OUTBACK 199 330 -39,7
262. FORD FIESTA 1525 2462 -38,06
263. SEAT ARONA 282 454 -37,89
264. PEUGEOT 5008 204 326 -37,42
265. LEXUS RX 19 30 -36,67
266. JAGUAR F-PACE 14 22 -36,36
267. KIA SPORTAGE 333 523 -36,33
268. MERCEDES-BENZ SPRINTER 277 433 -36,03
269. JAGUAR I-PACE 59 92 -35,87
270. SKODA KODIAQ 750 1165 -35,62
271. LEXUS NX 62 95 -34,74
272. HONDA HR-V 86 131 -34,35
273. HYUNDAI I30 800 1203 -33,5
274. OPEL MOVANO 2 3 -33,33
274. PEUGEOT EXPERT 2 3 -33,33
274. VOLKSWAGEN MULTIVAN 4 6 -33,33
274. VOLKSWAGEN TOUAREG 20 30 -33,33
278. MERCEDES-BENZ AMG E 53 4MATIC 2 3 -33,3
279. RENAULT MEGANE 193 288 -32,99
280. NISSAN QASHQAI 2947 4339 -32,08
281. HONDA CIVIC 216 317 -31,86
282. LEXUS IS 28 41 -31,71
283. CITROEN BERLINGO 156 228 -31,58
284. CITROEN C4 CACTUS 243 353 -31,16
285. LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 88 127 -30,71
286. AUDI A6 414 597 -30,65
287. SKODA OCTAVIA 3896 5601 -30,44
288. AUDI A1 100 143 -30,07
289. VOLKSWAGEN GOLF 2385 3396 -29,77
290. MITSUBISHI ASX 606 855 -29,12
291. FORD MONDEO 341 481 -29,11
292. SUBARU XV 40 56 -28,57
293. AUDI E-TRON 117 159 -26,42
294. MERCEDES-BENZ E-SARJA 843 1143 -26,25
295. VOLVO V90 583 789 -26,11
296. SEAT ATECA 201 271 -25,83
297. VOLVO XC60 1740 2340 -25,64
298. MERCEDES-BENZ C-SARJA 961 1291 -25,56
299. MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 213 285 -25,26
300. MERCEDES-BENZ A-SARJA 1152 1540 -25,19
301. SUZUKI SWIFT 164 218 -24,77
302. VOLVO V90 CROSS COUNTRY 122 162 -24,69
303. KIA PICANTO 337 446 -24,44
304. KIA OPTIMA 256 336 -23,81
305. NISSAN LEAF 210 274 -23,36
306. AUDI A3 556 717 -22,45
307. MAZDA3 356 459 -22,44
308. FORD TRANSIT 49 63 -22,22
309. TOYOTA YARIS 3396 4323 -21,44
310. CITROEN C3 AIRCROSS 153 194 -21,13
311. VOLKSWAGEN T-ROC 1163 1474 -21,1
312. BMW I3 30 38 -21,05
313. PEUGEOT 308 237 297 -20,2
314. TESLA MODEL X 86 88 -2,27
315. BMW X2 44 45 -2,22
316. SUZUKI IGNIS 47 48 -2,08
317. OPEL INSIGNIA 635 784 -19,01
318. VOLKSWAGEN POLO 1662 2051 -18,97
319. VOLKSWAGEN CRAFTER 77 95 -18,95
320. JEEP COMPASS 9 11 -18,18
321. FORD TOURNEO CUSTOM 33 40 -17,5
322. KIA CEED 1438 1741 -17,4
323. TOYOTA C-HR 1614 1937 -16,68
324. BMW 4-SARJA 35 42 -16,67
324. RENAULT MASTER 5 6 -16,67
326. BMW Z4 11 13 -15,38
327. SUZUKI VITARA 717 847 -15,35
328. KIA NIRO 921 1087 -15,27
329. BMW 3-SARJA 1038 1217 -14,71
330. TESLA MODEL S 119 139 -14,39
331. MITSUBISHI OUTLANDER 629 726 -13,36
332. VOLVO V60 1638 1890 -13,33
333. FORD MUSTANG 34 39 -12,82
334. LEXUS UX 95 108 -12,04
335. FORD S-MAX 71 80 -11,25
336. LAND ROVER DISCOVERY 8 9 -11,11
337. ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO 0 1 -100
337. AUDI A3 CABRIOLET 0 2 -100
337. AUDI A8 L 0 1 -100
337. AUDI Q7 E-TRON 0 6 -100
337. AUDI RS4 0 1 -100
337. AUDI RS5 0 1 -100
337. AUDI RS 4 AVANT 0 1 -100
337. AUDI SQ5 0 1 -100
337. AUDI SQ5 0 1 -100
337. AUDI SQ7 0 2 -100
337. BENTLEY CONTINENTAL GT 0 2 -100
337. BENTLEY CONTINENTAL GT 0 1 -100
337. BMW 116D 0 8 -100
337. BMW 120D 0 1 -100
337. BMW 120I 0 1 -100
337. BMW 220I 0 1 -100
337. BMW 320D EFFICIENT DYNAMICS 0 1 -100
337. BMW 418D 0 2 -100
337. BMW 420D XDRIVE 0 7 -100
337. BMW 430D XDRIVE 0 4 -100
337. BMW 430I XDRIVE 0 1 -100
337. BMW 540I XDRIVE 0 2 -100
337. BMW 640D XDRIVE 0 1 -100
337. BMW 640I XDRIVE 0 1 -100
337. BMW M140I 0 1 -100
337. BMW M140I XDRIVE 0 4 -100
337. BMW M240I XDRIVE 0 1 -100
337. BMW M4 0 1 -100
337. BMW M5 COMPETITION 0 1 -100
337. BMW X1 SDRIVE20I 0 2 -100
337. BMW X2 XDRIVE20D 0 13 -100
337. BMW X3M 0 1 -100
337. BMW X3 XDRIVE30D 0 5 -100
337. BMW X3 XDRIVE30I 0 2 -100
337. BMW X4 M40D 0 2 -100
337. BMW X4 M40I 0 2 -100
337. BMW X5 M50D 0 7 -100
337. BMW X5 XDRIVE40E IPERFORMANCE 0 6 -100
337. BMW X5 XDRIVE50I 0 1 -100
337. BMW X7 XDRIVE40I 0 1 -100
337. BMW Z4 SDRIVE30I 0 3 -100
337. BMW I I8 0 1 -100
337. CAPRON T69L/T449/T738 0 1 -100
337. CHRYSLER PACIFICA 0 1 -100
337. CITROEN C4 0 5 -100
337. CITROEN C4 0 7 -100
337. CITROEN JUMPER 0 1 -100
337. CITROEN JUMPER 0 4 -100
337. CITROEN JUMPY 0 1 -100
337. CUBY SPRINTER 319 CDI 0 1 -100
337. DETHLEFFS TREND I 7057 DBM/EB 0 1 -100
337. FERRARI 488 0 1 -100
337. FERRARI 488 SPIDER 0 1 -100
337. FIAT-KABE KABE TM C 740 LB 0 1 -100
337. FORD C-MAX 0 72 -100
337. FORD C-MAX 0 79 -100
337. FORD ECOSPORT 0 277 -100
337. FORD ECOSPORT 0 507 -100
337. FORD EDGE 0 46 -100
337. FORD EDGE 0 120 -100
337. FORD FOCUS RS 0 1 -100
337. FORD GALAXY 0 4 -100
337. FORD GALAXY 0 5 -100
337. FORD GRAND C-MAX 0 28 -100
337. FORD GRAND C-MAX 0 24 -100
337. FORD TOURNEO COURIER 0 3 -100
337. FORD TOURNEO COURIER 0 3 -100
337. HONDA CIVIC TOURER 0 3 -100
337. IVECO 35S18 0 1 -100
337. JAGUAR XF 0 24 -100
337. JAGUAR XF 0 40 -100
337. JEEP CHEROKEE 0 1 -100
337. JEEP CHEROKEE 0 1 -100
337. JEEP COMPASS 0 8 -100
337. JEEP GRAND CHEROKEE 0 8 -100
337. JEEP GRAND CHEROKEE 0 5 -100
337. JEEP WRANGLER UNLIMITED 0 1 -100
337. KIA CARENS 0 30 -100
337. KIA CARENS 0 39 -100
337. KIA VENGA 0 9 -100
337. KIA VENGA 0 9 -100
337. LADA VESTA 0 1 -100
337. LEXUS LC 0 1 -100
337. LEXUS LS 0 1 -100
337. LEXUS RX450HL 0 2 -100
337. LMC T731 0 1 -100
337. MERCEDES-BENZ AMG C 63 0 1 -100
337. MERCEDES-BENZ AMG E 63 0 1 -100
337. MERCEDES-BENZ AMG E 63 S 0 2 -100
337. MERCEDES-BENZ AMG GLC 63 S 4MATIC 0 1 -100
337. MERCEDES-BENZ AMG S 63 4MATIC 0 1 -100
337. MERCEDES-BENZ B 200 D 0 2 -100
337. MERCEDES-BENZ B 220 D 0 1 -100
337. MERCEDES-BENZ B 250 4MATIC 0 3 -100
337. MERCEDES-BENZ CLS 400 D 4MATIC 0 1 -100
337. MERCEDES-BENZ C 160 0 6 -100
337. MERCEDES-BENZ E 350 D 4MATIC ALLTERRAIN 0 1 -100
337. MERCEDES-BENZ E 400 D 4MATIC ALLTERRAIN 0 1 -100
337. MERCEDES-BENZ GLA 200 0 4 -100
337. MERCEDES-BENZ GLC 250 4MATIC 0 22 -100
337. MERCEDES-BENZ GLC 350 D 4MATIC 0 3 -100
337. MERCEDES-BENZ GLC 350 E 4MATIC 0 1 -100
337. MERCEDES-BENZ G 500 0 4 -100
337. MERCEDES-BENZ Määrittelemätön 0 2 -100
337. MERCEDES-BENZ S 350 D 4MATIC 0 6 -100
337. MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC 0 1 -100
337. MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC MAYBACH 0 2 -100
337. MINI CLUBMAN COOPER D 0 1 -100
337. MINI COUNTRYMAN COOPER ALL4 0 1 -100
337. MINI COUNTRYMAN COOPER D 0 1 -100
337. MINI COUNTRYMAN COOPER D ALL4 0 2 -100
337. MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4 0 1 -100
337. MITSUBISHI PAJERO 0 4 -100
337. MITSUBISHI PAJERO 0 5 -100
337. NISSAN NV300 0 10 -100
337. NISSAN NV300 0 12 -100
337. OPEL ADAM 0 1 -100
337. OPEL ADAM 0 1 -100
337. OPEL KADETT 0 1 -100
337. OPEL KARL 0 48 -100
337. OPEL KARL 0 97 -100
337. OPEL KARL ROCKS 0 31 -100
337. OPEL VIVARO 0 24 -100
337. OPEL ZAFIRA TOURER 0 12 -100
337. PEUGEOT EXPERT 0 2 -100
337. PORSCHE 718 BOXSTER 0 1 -100
337. PORSCHE 718 CAYMAN 0 1 -100
337. PORSCHE CAYENNE TURBO 0 1 -100
337. PORSCHE PANAMERA TURBO S E-HYBRID 0 6 -100
337. RENAULT ESPACE 0 2 -100
337. RENAULT ESPACE 0 4 -100
337. RENAULT KOLEOS 0 3 -100
337. RENAULT KOLEOS 0 11 -100
337. RENAULT TWINGO 0 1 -100
337. RENAULT TWINGO 0 1 -100
337. SEAT LEON X-PERIENCE 0 9 -100
337. SEAT LEON X-PERIENCE 0 6 -100
337. SEAT MII 0 28 -100
337. SEAT TOLEDO 0 11 -100
337. SEAT TOLEDO 0 12 -100
337. SKODA RAPID 0 302 -100
337. SKODA RAPID 0 304 -100
337. STEYR-PUCH SEDAN DL-500 0 1 -100
337. SUBARU BRZ 0 1 -100
337. SUBARU BRZ 0 1 -100
337. SUBARU IMPREZA 0 11 -100
337. SUBARU IMPREZA 0 12 -100
337. SUBARU LEGACY 0 2 -100
337. SUBARU LEGACY 0 2 -100
337. TOYOTA AURIS 0 834 -100
337. TOYOTA AURIS 0 836 -100
337. VOLKSWAGEN AMAROK 0 1 -100
337. VOLKSWAGEN BEETLE 0 1 -100
337. VOLKSWAGEN BEETLE 0 1 -100
337. VOLVO S60 CROSS COUNTRY 0 6 -100
337. VOLVO S60 CROSS COUNTRY 0 6 -100
337. VOLVO S90 EXCELLENCE 0 1 -100
337. VOLVO V70 0 1 -100
337. VOLVO XC90 EXCELLENCE 0 1 -100
496. TOYOTA RAV4 1914 1933 -0,98
497. AUDI S6 LIMOUSINE 2 0 -
497. BMW 218D ACTIVE TOURER 1 0 -
497. BMW 220I GRAN TOURER 1 0 -
497. BMW 730D XDRIVE 2 0 -
497. BMW M8 COMPETITION 1 0 -
497. BMW X2 XDRIVE20I 1 0 -
497. BMW X3 M40I 1 0 -
497. BMW X4 M COMPETITION 1 0 -
497. BMW X6 M50D 2 0 -
497. BMW X6 M50I 1 0 -
497. CADILLAC CT6 RWD 4 DR SEDAN 1 0 -
497. CAPRON T68/T447/T1742 1 0 -
497. CARTHAGO CHIC C-LINE I 5.0 QB 1 0 -
497. CHEVROLET BEL AIR 1 0 -
497. CUBY SPRINTER  319 CDI 1 0 -
497. FERRARI 812 SUPERFAST 1 0 -
497. FORD 20M RS-2600S-41F/2700 1 0 -
497. FORD EXPLORER 1 0 -
497. MASERATI GHIBLI S Q4 1 0 -
497. MERCEDES-AMG AMG GT 63 4MATIC+ 1 0 -
497. MERCEDES-AMG AMG GT 63 S 4MATIC+ 1 0 -
497. MERCEDES-BENZ AMG A 45 S 2 0 -
497. MERCEDES-BENZ AMG C 63 S 2 0 -
497. MERCEDES-BENZ AMG GLC 43 4MATIC 1 0 -
497. MERCEDES-BENZ AMG G 63 1 0 -
497. MERCEDES-BENZ CLS 220 D 1 0 -
497. MERCEDES-BENZ CLS 300 D 1 0 -
497. MERCEDES-BENZ E 400 D 4MATIC 1 0 -
497. MERCEDES-BENZ GLB 200 1 0 -
497. MERCEDES-BENZ GLB 250 4MATIC 1 0 -
497. MERCEDES-BENZ GLC 400 D 4MATIC 1 0 -
497. MERCEDES-BENZ GLE 400 D 4MATIC COUPE 1 0 -
497. MERCEDES-BENZ SLC 200 1 0 -
497. MINI CLUBMAN COOPER S 1 0 -
497. MINI CLUBMAN COOPER S ALL4 1 0 -
497. MITSUBISHI L200 1 0 -
497. OPEL MOVANO 2 0 -
497. PORSCHE 718 BOXSTER SPYDER 1 0 -
497. PORSCHE 911 CARRERA 1 0 -
497. PORSCHE 911 CARRERA S 2 0 -
497. TOYOTA 86 2 0 -
497. VOLKSWAGEN 2DSEDAN 11/2400-65 1 0 -
497. VOLVO 144 1 0 -
497. VOLVO Määrittelemätön 1 0 -
541. AUDI RS Q8 2 0
541. AUDI RS6 6 0
541. AUDI S4 2 0
541. AUDI SQ8 3 0
541. BMW M8 1 0
541. CADILLAC CT6 1 0
541. CHEVROLET BEL 1 0
541. CUPRA FORMENTOR 19 0
541. FERRARI 812 1 0
541. FERRARI F8 1 0
541. FORD 20M 1 0
541. FORD EXPLORER 37 0
541. HONDA E 17 0
541. HYUNDAI I20 HATCHBACK 10 0
541. HYUNDAI I30 FASTBACK 4 0
541. HYUNDAI I30 HATCHBACK 10 0
541. LAMBORGHINI HURACAN 1 0
541. LAND ROVER DEFENDER 16 0
541. MAZDA MX-30 26 0
541. MERCEDES-BENZ EQV 14 0
541. MERCEDES-BENZ GLB-SARJA 85 0
541. MERCEDES-BENZ MÄÄRITTELEMÄTÖN 1 0
541. MERCEDES-BENZ SLC-SARJA 1 0
541. MITSUBISHI L200 1 0
541. OPEL CORSA-E 44 0
541. PEUGEOT 4D 1 0
541. PEUGEOT E-2008 41 0
541. PEUGEOT E-208 31 0
541. POLESTAR 2 1 0
541. PORSCHE TAYCAN 102 0
541. SEAT LEON SPORTSTOURER 42 0
541. SEAT MII ELECTRIC 276 0
541. SPRINTCAR SPRINTER 2 0
541. SUZUKI ACROSS 38 0
541. SUZUKI SWACE 22 0
541. TOYOTA GR YARIS 3 0
541. TOYOTA GT86 2 0
541. TOYOTA PROACE CITY VERSO 68 0
541. VOLKSWAGEN ID.3 498 0
541. VOLVO MÄÄRITTELEMÄTÖN 1 0
541. VOLVO NILSSON 2 0
2021-01-07 08:00
Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri