› In English

Matkailuautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2020-2021

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Merkki 2021 2020 muutos (%)
Yhteensä 2 637 1 981 33,1
0. FIAT-DETHLEFFS 0 1 -100,0
0. FIAT-HOBBY 0 2 -100,0
0. FIAT-MCLOUIS 0 2 -100,0
0. IVECO-CONCORDE 0 1 -100,0
0. LAIKA CARAVANS S0P0A0 0 1 -100,0
0. NOBEL ART 0 1 -100,0
7. ADRIA MOBIL 1 1 0,0
7. BRAVIA 1 0
7. BUSCONCEPT 1 0
7. CHAUSSON 1 0
7. FIAT-CARADO 1 0
7. FIAT-CHAUSSON 1 0
7. FIAT-LMC 1 0
7. FORD-CHALLENGER 1 0
7. FORD-CI 1 0
7. FORD-KARMANN 1 1 0,0
7. MERCEDES-BENZ-BURSTNER 1 2 -50,0
7. MORELO 1 1 0,0
7. OPEL 1 1 0,0
7. PEUGEOT 1 2 -50,0
7. ROLLER TEAM 1 0
22. CONCORDE 2 1 100,0
22. FIAT-CHALLENGER 2 0
22. MOBILVETTA 2 2 0,0
22. Määrittelemätön 2 0
22. TRIGANO 2 0
27. FIAT-KABE 3 9 -66,7
27. MUU 3 11 -72,7
27. NISSAN 3 0
30. MCLOUIS 4 0
31. FIAT-BURSTNER 5 4 25,0
32. FIAT-WEINSBERG 6 7 -14,3
33. FIAT-CAPRON 7 5 40,0
33. MAN 7 0
35. IVECO 8 3 166,7
35. SUN LIVING 8 9 -11,1
37. FIAT-KNAUS 9 9 0,0
37. NIESMANN-BISCHOFF 9 7 28,6
37. PILOTE 9 17 -47,1
37. PLA 9 4 125,0
37. XGO 9 1 800,0
42. DREAMER 10 5 100,0
42. RENAULT 10 4 150,0
44. CITROEN 13 17 -23,5
45. ETRUSCO 15 0
46. CARTHAGO 17 11 54,5
47. CHALLENGER 19 0
47. EURA MOBIL 19 17 11,8
49. FIAT 29 3 866,7
49. KARMANN MOBIL 29 17 70,6
51. KABE 35 29 20,7
52. CI 38 19 100,0
53. PÖSSL 41 50 -18,0
54. LMC 51 53 -3,8
55. BURSTNER 55 57 -3,5
56. FORD 56 46 21,7
57. KNAUS 58 29 100,0
58. POESSL 72 59 22,0
59. BÜRSTNER GMBH 73 69 5,8
60. RAPIDO 85 74 14,9
61. HYMER 112 125 -10,4
62. DETHLEFFS 132 126 4,8
63. VOLKSWAGEN 145 87 66,7
64. WEINSBERG 155 171 -9,4
65. HOBBY 162 38 326,3
66. MERCEDES-BENZ 240 159 50,9
67. ADRIA 396 253 56,5
68. CAPRON 446 358 24,6
2022-06-09 16:40
Tilastokeskus