› In English

Matkailuautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2020-2021

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Merkki 2021 2020 muutos (%)
Yhteensä 2 637 1 981 33,1
0. BRAVIA 1 0
0. BUSCONCEPT 1 0
0. CHALLENGER 19 0
0. CHAUSSON 1 0
0. ETRUSCO 15 0
0. FIAT-CARADO 1 0
0. FIAT-CHALLENGER 2 0
0. FIAT-CHAUSSON 1 0
0. FIAT-LMC 1 0
0. FORD-CHALLENGER 1 0
0. FORD-CI 1 0
0. MAN 7 0
0. MCLOUIS 4 0
0. Määrittelemätön 2 0
0. NISSAN 3 0
0. ROLLER TEAM 1 0
0. TRIGANO 2 0
18. ADRIA MOBIL 1 1 0,0
18. CONCORDE 2 1 100,0
18. FIAT-DETHLEFFS 0 1 -100,0
18. FORD-KARMANN 1 1 0,0
18. IVECO-CONCORDE 0 1 -100,0
18. LAIKA CARAVANS S0P0A0 0 1 -100,0
18. MORELO 1 1 0,0
18. NOBEL ART 0 1 -100,0
18. OPEL 1 1 0,0
18. XGO 9 1 800,0
28. FIAT-HOBBY 0 2 -100,0
28. FIAT-MCLOUIS 0 2 -100,0
28. MERCEDES-BENZ-BURSTNER 1 2 -50,0
28. MOBILVETTA 2 2 0,0
28. PEUGEOT 1 2 -50,0
33. FIAT 29 3 866,7
33. IVECO 8 3 166,7
35. FIAT-BURSTNER 5 4 25,0
35. PLA 9 4 125,0
35. RENAULT 10 4 150,0
38. DREAMER 10 5 100,0
38. FIAT-CAPRON 7 5 40,0
40. FIAT-WEINSBERG 6 7 -14,3
40. NIESMANN-BISCHOFF 9 7 28,6
42. FIAT-KABE 3 9 -66,7
42. FIAT-KNAUS 9 9 0,0
42. SUN LIVING 8 9 -11,1
45. CARTHAGO 17 11 54,5
45. MUU 3 11 -72,7
47. CITROEN 13 17 -23,5
47. EURA MOBIL 19 17 11,8
47. KARMANN MOBIL 29 17 70,6
47. PILOTE 9 17 -47,1
51. CI 38 19 100,0
52. KABE 35 29 20,7
52. KNAUS 58 29 100,0
54. HOBBY 162 38 326,3
55. FORD 56 46 21,7
56. PÖSSL 41 50 -18,0
57. LMC 51 53 -3,8
58. BURSTNER 55 57 -3,5
59. POESSL 72 59 22,0
60. BÜRSTNER GMBH 73 69 5,8
61. RAPIDO 85 74 14,9
62. VOLKSWAGEN 145 87 66,7
63. HYMER 112 125 -10,4
64. DETHLEFFS 132 126 4,8
65. MERCEDES-BENZ 240 159 50,9
66. WEINSBERG 155 171 -9,4
67. ADRIA 396 253 56,5
68. CAPRON 446 358 24,6
2022-06-09 16:40
Tilastokeskus