› In English

Matkailuautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2020-2021

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Merkki 2021 2020 muutos (%)
Yhteensä 2 637 1 981 33,1
1. CAPRON 446 358 24,6
2. ADRIA 396 253 56,5
3. MERCEDES-BENZ 240 159 50,9
4. HOBBY 162 38 326,3
5. WEINSBERG 155 171 -9,4
6. VOLKSWAGEN 145 87 66,7
7. DETHLEFFS 132 126 4,8
8. HYMER 112 125 -10,4
9. RAPIDO 85 74 14,9
10. BÜRSTNER GMBH 73 69 5,8
11. POESSL 72 59 22,0
12. KNAUS 58 29 100,0
13. FORD 56 46 21,7
14. BURSTNER 55 57 -3,5
15. LMC 51 53 -3,8
16. PÖSSL 41 50 -18,0
17. CI 38 19 100,0
18. KABE 35 29 20,7
19. KARMANN MOBIL 29 17 70,6
20. FIAT 29 3 866,7
21. EURA MOBIL 19 17 11,8
22. CHALLENGER 19 0
23. CARTHAGO 17 11 54,5
24. ETRUSCO 15 0
25. CITROEN 13 17 -23,5
26. DREAMER 10 5 100,0
27. RENAULT 10 4 150,0
28. PILOTE 9 17 -47,1
29. FIAT-KNAUS 9 9 0,0
30. NIESMANN-BISCHOFF 9 7 28,6
31. PLA 9 4 125,0
32. XGO 9 1 800,0
33. SUN LIVING 8 9 -11,1
34. IVECO 8 3 166,7
35. FIAT-CAPRON 7 5 40,0
36. MAN 7 0
37. FIAT-WEINSBERG 6 7 -14,3
38. FIAT-BURSTNER 5 4 25,0
39. MCLOUIS 4 0
40. MUU 3 11 -72,7
41. FIAT-KABE 3 9 -66,7
42. NISSAN 3 0
42. MOBILVETTA 2 2 0,0
44. CONCORDE 2 1 100,0
45. FIAT-CHALLENGER 2 0
45. TRIGANO 2 0
47. MERCEDES-BENZ-BURSTNER 1 2 -50,0
47. PEUGEOT 1 2 -50,0
49. ADRIA MOBIL 1 1 0,0
49. FORD-KARMANN 1 1 0,0
49. MORELO 1 1 0,0
49. OPEL 1 1 0,0
49. BRAVIA 1 0
49. BUSCONCEPT 1 0
49. CHAUSSON 1 0
49. FIAT-CARADO 1 0
49. FIAT-CHAUSSON 1 0
49. FIAT-LMC 1 0
49. FORD-CHALLENGER 1 0
49. FORD-CI 1 0
49. ROLLER TEAM 1 0
62. FIAT-HOBBY 0 2 -100,0
62. FIAT-MCLOUIS 0 2 -100,0
62. FIAT-DETHLEFFS 0 1 -100,0
62. IVECO-CONCORDE 0 1 -100,0
62. LAIKA CARAVANS S0P0A0 0 1 -100,0
62. NOBEL ART 0 1 -100,0
68. Määrittelemätön 2 0
2022-06-09 16:40
Tilastokeskus